
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada novembrī
Klases | pr 1 | ot 2 | tr 3 | ce 4 | pk 5 | pr 8 | ot 9 | tr 10 | ce 11 | pk 12 | pr 15 | ot 16 | tr 17 | ce 18 | pk 19 | pr 22 | ot 23 | tr 24 | ce 25 | pk 26 | pr 29 | ot 30 |
1.a | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||||
1.b | Matem. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Lat. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | ||||||||||||||||
1.c | Kriev. val. un lit. -1.gr. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||
2.a | Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||
2.b | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||||
2.c | ||||||||||||||||||||||
3.a | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | Kriev. val. | Sports | Kriev. val. | ||||||||||||||
3.b | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. | ||||||||||||||||
3.c | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. | Sports | Matem. | |||||||||||||||
4.a | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Dator. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Sp. un ves. | ||||||||||
4.b | Sp. un ves. | Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | Dabas. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Sp. un ves. | ||||||||
4.c | ||||||||||||||||||||||
5.a | Dator. -1.gr. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Matem. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -1.gr. Dabas. | Sp. un ves. | |||||||||||||||
5.b | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Matem. Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Teāt. māk. Dator. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||||
5.c | ||||||||||||||||||||||
6.a | Sports | Soc. zin. Literatūra | Dabas. | Kriev. val. Māj. un teh. -2.gr. | Matem. Inform. -2.gr. | Inform. -1.gr. | Viz. māk. Lat.un lit. -2.gr. | Pas. vēst. Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. Dabas. | Viz. māk. | ||||||||||||
6.b | Literatūra | Sports | Soc. zin. Literatūra | Dabas. | Kriev. val. | Māj. un teh. -2.gr. | Matem. Inform. -2.gr. | Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. | Pas. vēst. Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. Dabas. | |||||||||||
6.c | Soc. zin. | Literatūra Dabas. | Sports | Matem. | Kriev. val. Māj. un teh. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Inform. -1.gr. Inform. -2.gr. | Matem. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. Dabas. | Pas. vēst. | ||||||||||
7.a | Biol. | Matem. | Viz. māk. Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
7.b | Biol. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Matem. Dator. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. Mūzika | |||||||||||||||
7.c | Biol. | Sp. un ves. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. Matem. Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||
8.a | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Kriev. val. un lit. | Fizika Matem. | Ģeog. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Biol. | ||||||||||||||||
8.b | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. Angl. val. -1.gr. | Fizika Matem. | Ģeog. Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. | ||||||||||||||||
9.a | Angl. val. Angl. val. -1.gr. | Literatūra | Biol. Angl. val. -2.gr. | Fizika | Kriev. val. | Ģeog. | Lat.un lit. -1.gr. Viz. māk. | Kriev. val. | Angl. val. Fizika | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||
9.b | Kriev. val. | Fizika | Biol. | Kriev. val. | Ģeog. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Literatūra | Fizika | Matem. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | ||||||||||
10.a | Biol. | Ķīmija | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. -2.gr. | Fizika | Vāc.val. -1.gr. Vāc.val. -2.gr. | Soc.zin. un vēs. | Biol. | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | ||||||||||||
11.a | Vāc.val. | Diz. un teh. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Kult.pam. | Fizika Angl. val. -2.gr. | Diz. un teh. -1.gr. Ģeog. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Vāc.val. -1.gr. Vāc.val. -2.gr. | Ķīmija | Matem. Fizika | Soc.zin. un vēs. | |||||||||||
12.a | Biol. Literatūra -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Kultūrol. | Prog. -1.gr. Prog. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Vēsture | Matem. | Kriev. val. un lit. | Ķīmija | Fizika | Ģeog. Angl. val. -1.gr. | |||||||||||
1 pr | 2 ot | 3 tr | 4 ce | 5 pk | 8 pr | 9 ot | 10 tr | 11 ce | 12 pk | 15 pr | 16 ot | 17 tr | 18 ce | 19 pk | 22 pr | 23 ot | 24 tr | 25 ce | 26 pk | 29 pr | 30 ot |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi