Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada februārī
Klases | pr 3 | ot 4 | tr 5 | ce 6 | pk 7 | pr 10 | ot 11 | tr 12 | ce 13 | pk 14 | pr 17 | ot 18 | tr 19 | ce 20 | pk 21 | pr 24 | ot 25 | tr 26 | ce 27 | pk 28 |
1.a | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
1.b | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
1.c | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
1.d | Viz. māk. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
2.a | Matem. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dabas. | ||||||||||||||||
2.b | Matem. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
2.c | Matem. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
2.d | Matem. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
3.a | Dabas. | Matem. | Kriev. val. | |||||||||||||||||
3.b | Dabas. | Matem. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||||
3.c | Matem. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Diz. un teh. | ||||||||||||||||
4.a | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Dator. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Soc. zin. un vēst. | Lat. val. | Dator. -1.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||
4.b | Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Svešvaloda 1 (Angļu) | Dator. -2.gr. | Viz. māk. | Literatūra Dator. -1.gr. | Lat. val. | |||||||||||||
4.c | Svešvaloda 2 (Krievu) | Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Dator. -2.gr. | Literatūra Viz. māk. | Dator. -1.gr. | Lat. val. | |||||||||||||
4.d | Svešvaloda 2 (Krievu) | Sp. un ves. | Soc. zin. un vēst. | Lat. val. | Dator. -2.gr. | Viz. māk. | Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) | ||||||||||||
5.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Matem. | Viz. māk. | Dabas. | |||||||||||||||
5.b | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Matem. | Viz. māk. | Dabas. | |||||||||||||||
5.c | ||||||||||||||||||||
6.a | Kriev. val. un lit. | Dabas. Matem. | Dator. -2.gr. | Lat.val. | Teāt. māk. | Dabas. | Dator. -1.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||
6.b | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.val. | Dator. -2.gr. | Dabas. | Viz. māk. Dator. -1.gr. | ||||||||||||||
6.c | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.val. | Dator. -2.gr. | Viz. māk. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||
6.s | Dator. -2.gr. | Matem. | Teāt. māk. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Dator. -1.gr. | Viz. māk. Dator. -1.gr. | ||||||||||||||
7.a | Sp. un ves. | Dator. | Matem. | Teāt. māk. | ||||||||||||||||
7.b | Lat. val. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Dator. | Matem. | Teāt. māk. | |||||||||||||||
8.a | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Sp. un ves. | Ķīmija Literatūra | Matem. | Dator. -1.gr. | Lat. val. | Dator. -2.gr. | |||||||||||||
8.b | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Sp. un ves. | Ķīmija Literatūra | Matem. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Lat. val. | |||||||||||||
8.s | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Sp. un ves. | Literatūra | Ķīmija | Matem. | Dator. -1.gr. | Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) Dator. | |||||||||||||
9.a | Vēsture | Kriev. val. un lit. Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Inžen. | Matem. | Lat.un lit. | |||||||||||||
9.b | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | Dator. -2.gr. | Inžen. | Matem. Dator. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
9.c | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Inžen. | Matem. Lat.un lit. | |||||||||||||||
9.s | Svešvaloda 2 (Vācu) | Sp. un ves. | Dator. | Matem. | Inžen. | |||||||||||||||
10.a | Psihol. -1.gr. Sp. un ves. | Vēst. I | Dabas. | Pub.uzst. | Mat. I Programmēšana I -1.gr. | Biol. I | ||||||||||||||
11.a | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Lat. val. I -2.gr. | Sp. un ves. | Lat. val. I -1.gr. | Dabas. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Vēst. un soc. zin. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | ||||||||||||
12.a | Matem.II | Sp. un ves. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr. | Biol. II | Soc. zin. II | Literatūra -1.gr. | Literatūra -2.gr. | Programmēšana II -1.gr. | |||||||||||
3 pr | 4 ot | 5 tr | 6 ce | 7 pk | 10 pr | 11 ot | 12 tr | 13 ce | 14 pk | 17 pr | 18 ot | 19 tr | 20 ce | 21 pk | 24 pr | 25 ot | 26 tr | 27 ce | 28 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi