
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada maijā
Klases | ce 1 | pk 2 | pr 5 | ot 6 | tr 7 | ce 8 | pk 9 | pr 12 | ot 13 | tr 14 | ce 15 | pk 16 | pr 19 | ot 20 | tr 21 | ce 22 | pk 23 | pr 26 | ot 27 | tr 28 | ce 29 | pk 30 |
1.a | Viz. māk. | Soc. zin. | Mūzika | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Dabas. | |||||||||||||||
1.b | Viz. māk. | Mūzika | Soc. zin. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | |||||||||||||||
1.c | Soc. zin. | Dabas. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | |||||||||||||||
1.d | Soc. zin. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Dabas. | |||||||||||||||
2.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Dabas. | Mūzika | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | |||||||||||||||
2.b | Viz. māk. | Dabas. | Diz. un teh. | Soc. zin. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||
2.c | Dabas. | Soc. zin. | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | ||||||||||||||||
2.d | Soc. zin. | Viz. māk. | Dabas. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | ||||||||||||||||
3.a | Soc. zin. | Sp. un ves. | Matem. | Diz. un teh. | Dabas. | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | ||||||||||||||
3.b | Sp. un ves. | Matem. | Soc. zin. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | ||||||||||||||||
3.c | Sp. un ves. | Matem. | Diz. un teh. | Soc. zin. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Mūzika | ||||||||||||||
4.a | Lat. val. Dator. -1.gr. | Mūzika Sp. un ves. | Literatūra | Viz. māk. Lat. val. | Matem. Soc. zin. un vēst. | Dabas. | Svešvaloda 2 (Krievu) | |||||||||||||||
4.b | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) | Svešvaloda 2 (Krievu) Soc. zin. un vēst. | Literatūra Dator. -1.gr. Diz. un teh. | Viz. māk. | Dabas. Sp. un ves. | Lat. val. Matem. | |||||||||||||||
4.c | Mūzika | Soc. zin. un vēst. Dator. -1.gr. | Diz. un teh. | Literatūra Svešvaloda 2 (Krievu) | Viz. māk. | Dabas. Sp. un ves. | Lat. val. Matem. | |||||||||||||||
4.d | Lat. val. | Mūzika Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) Soc. zin. un vēst. | Sp. un ves. | Dabas. Svešvaloda 2 (Krievu) Dator. -1.gr. | Viz. māk. Lat. val. | Matem. | |||||||||||||||
5.a | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dabas. | Literatūra | Matem. Dator. -1.gr. | Soc. zin. Viz. māk. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Sp. un ves. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
5.b | Literatūra | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | Viz. māk. Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Dator. -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Literatūra | |||||||||||||
5.c | ||||||||||||||||||||||
6.a | Teāt. māk. Matem. | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Dabas. Lat.val. | Soc. zin. un vēst. Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Mūzika | |||||||||||||||
6.b | Matem. | Dabas. Lat.val. | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Dator. -1.gr. | Mūzika Soc. zin. un vēst. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
6.c | Matem. | Kriev. val. un lit. Mūzika | Dabas. Soc. zin. un vēst. | Lat.val. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -1.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
6.s | Diz. un teh. | Viz. māk. | Mūzika Dator. -1.gr. | Literatūra Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) Dator. -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. Soc. zin. un vēst. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
7.a | Dator. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Vēsture | Mūzika Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Ģeog. | Biol. Soc. zin. | Literatūra | |||||||||||||
7.b | Diz. un teh. | Literatūra | Matem. | Mūzika | Lat. val. Dator. | Ģeog. Vēsture | Biol. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Sp. un ves. | |||||||||||||
8.a | Soc. zin. Literatūra | Mūzika | Ģeog. Sp. un ves. | Biol. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. Fizika | Vēsture Lat. val. | Svešvaloda 1 (Angļu) Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Ķīmija Literatūra | ||||||||||||
8.b | Soc. zin. Dator. -2.gr. | Mūzika | Ģeog. | Biol. Sp. un ves. | Fizika | Lat. val. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Vēsture Matem. | Viz. māk. Dator. -1.gr. | Literatūra | Ķīmija | Diz. un teh. | |||||||||||
8.s | Ģeog. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Sp. un ves. Dator. | Biol. Viz. māk. | Vēsture Fizika | Lat. val. -1.gr. Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Literatūra Diz. un teh. | Soc. zin. Mūzika Dator. -1.gr. | Ķīmija | |||||||||||||
9.a | Kriev. val. un lit. Sp. un ves. | Fizika | Soc. zin. Vēsture | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||||
9.b | Kriev. val. un lit. Dator. -1.gr. | Biol. Fizika Dator. -2.gr. | Soc. zin. Vēsture | Sp. un ves. | Viz. māk. Mūzika | |||||||||||||||||
9.c | Kriev. val. un lit. Svešvaloda 1 (Angļu) | Viz. māk. Dator. -1.gr. | Biol. | Ģeog. Sp. un ves. | Mūzika | |||||||||||||||||
9.s | Fizika Dator. | Sp. un ves. | Biol. Inžen. | Mūzika | Viz. māk. | |||||||||||||||||
10.a | Literatūra -1.gr. | Sp. un ves. | Ģeog. I | Fizika I Vēst. I | Diz un teh. I | Mat. I Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Dabas. Programmēšana I -1.gr. | Psihol. -1.gr. Biol. I Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Ķīmija I -1.gr. | Fizika I | ||||||||||||
11.a | Sp. un ves. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Mat. I | Dabas. Biol. I Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Diz un teh. I | Ģeog. I Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Ekon. -1.gr. Ķīmija I -1.gr. | Vēst. un soc. zin. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Fizika I | ||||||||||||
12.a | Sp. un ves. | Uzņ.pam. -1.gr. Biol. II | Matem.II | Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr. Soc. zin. II | Programmēšana II -1.gr. | |||||||||||||||||
1 ce | 2 pk | 5 pr | 6 ot | 7 tr | 8 ce | 9 pk | 12 pr | 13 ot | 14 tr | 15 ce | 16 pk | 19 pr | 20 ot | 21 tr | 22 ce | 23 pk | 26 pr | 27 ot | 28 tr | 29 ce | 30 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi