Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada februārī
| Klases | pr 3  | ot 4  | tr 5  | ce 6  | pk 7  | pr 10  | ot 11  | tr 12  | ce 13  | pk 14  | pr 17  | ot 18  | tr 19  | ce 20  | pk 21  | pr 24  | ot 25  | tr 26  | ce 27  | pk 28  | 
1.a  | Dabas.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | ||||||||||||||||||
1.b  | Dabas.  | Viz. māk.  | ||||||||||||||||||
1.c  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Dabas.  | ||||||||||||||||||
1.d  | Dabas.  | |||||||||||||||||||
2.a  | Matem.  | Viz. māk.  | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Dabas.  | Matem.  | ||||||||||||||
2.b  | Matem.  | Viz. māk.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Soc. zin.  | Matem.  | ||||||||||||||
2.c  | Matem.  | Viz. māk.  | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Matem.  | ||||||||||||||
2.d  | Matem.  | Viz. māk.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr.  | Soc. zin.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Matem.  | |||||||||||||
3.a  | Dabas.  | Sp. un ves.  | Matem.  | Sp. un ves.  | Svešvaloda (Angļu) -1.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Viz. māk.  | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr.  | Diz. un teh.  | |||||||||||
3.b  | Sp. un ves.  | Matem.  | Viz. māk.  | Dabas.  | Sp. un ves.  | Kriev. val. un lit.  | Svešvaloda (Angļu) -1.gr.  | Svešvaloda (Angļu) -2.gr.  | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr.  | |||||||||||
3.c  | Dabas.  | Sp. un ves.  | Matem.  | Sp. un ves.  | Kriev. val. un lit.  | Diz. un teh.  | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr.  | |||||||||||||
3.d  | ||||||||||||||||||||
4.a  | Matem.  | Svešvaloda 2 (Krievu) Lat. val.  | Literatūra  | Dator. -2.gr.  | Soc. zin. un vēst.  | |||||||||||||||
4.b  | Literatūra  | Svešvaloda 2 (Krievu)  | Sp. un ves.  | Dator. -2.gr.  | Soc. zin. un vēst.  | Svešvaloda 1 (Angļu)  | Matem.  | |||||||||||||
4.c  | Svešvaloda 2 (Krievu) Soc. zin. un vēst.  | Literatūra  | Sp. un ves.  | Dator. -2.gr.  | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu)  | |||||||||||||||
5.a  | Soc. zin.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Dator. -2.gr. Sp. un ves.  | Matem.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Mūzika  | ||||||||||||||
5.b  | Soc. zin.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Sp. un ves.  | Dator. -2.gr.  | Matem.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Mūzika  | |||||||||||||
5.c  | ||||||||||||||||||||
5.d  | ||||||||||||||||||||
6.a  | Matem.  | Dator. -2.gr.  | Lat.val.  | Kriev. val. un lit. Teāt. māk.  | Dabas.  | Dator. -1.gr.  | Matem.  | |||||||||||||
6.b  | Matem.  | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr.  | Lat.val.  | Dator. -2.gr.  | Dabas. Kriev. val. un lit.  | Dator. -1.gr.  | Matem.  | |||||||||||||
7.a  | Matem.  | Ģeog. Sp. un ves.  | Biol.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | Teāt. māk.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | ||||||||||||||
7.b  | Viz. māk.  | Lat. val. Biol.  | Matem.  | Ģeog. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | Teāt. māk. Sp. un ves.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.  | ||||||||||||||
7.c  | ||||||||||||||||||||
7.s  | ||||||||||||||||||||
8.a  | Vēsture Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | Sp. un ves.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Fizika  | Ķīmija  | Dator. -1.gr.  | Matem.  | Biol.  | |||||||||||||
8.b  | Soc. zin.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | Vēsture  | Viz. māk. Sp. un ves.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Fizika  | Ķīmija  | Matem. Dator. -1.gr.  | Biol.  | Diz. un teh.  | |||||||||||
9.a  | Svešvaloda (Angļu) -1.gr.  | Sp. un ves.  | Kriev. val. un lit. Fizika  | Lat.un lit.  | Ģeog.  | Vēsture  | Dator. -1.gr.  | Ķīmija Svešvaloda (Angļu) -2.gr.  | Svešvaloda (Angļu) -1.gr.  | Matem. Inžen.  | Lat.un lit.  | |||||||||
9.b  | Sp. un ves. Svešvaloda (Angļu) -1.gr.  | Kriev. val. un lit.  | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr.  | Viz. māk.  | Ģeog.  | Fizika  | Vēsture  | Ķīmija Svešvaloda (Angļu) -2.gr.  | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Inžen.  | Dator. -1.gr.  | Matem. Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr.  | |||||||||
9.s  | Matem.  | Sp. un ves.  | Svešvaloda 1 (Angļu)  | Ģeog.  | Fizika  | Viz. māk.  | Svešvaloda 2 (Vācu)  | Ķīmija  | Lat. val.  | Matem.  | Inžen.  | |||||||||
10.a  | Sp. un ves.  | Vēst. I  | Pub.uzst.  | Diz un teh. I  | Dabas.  | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.  | Ķīmija I -1.gr.  | Fizika I  | Mat. I Programmēšana I -1.gr.  | |||||||||||
10.b  | ||||||||||||||||||||
11.a  | Ekon. -1.gr.  | Ģeog. I  | Dabas.  | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.  | Ķīmija I -1.gr. Sp. un ves.  | Diz un teh. I  | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.  | Vēst. un soc. zin. I  | Mat. I  | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Fizika I  | ||||||||||
12.a  | Sp. un ves.  | Matem.II  | Soc. zin. II  | Mat. I  | Programmēšana II -1.gr.  | |||||||||||||||
| 3  pr  | 4  ot  | 5  tr  | 6  ce  | 7  pk  | 10  pr  | 11  ot  | 12  tr  | 13  ce  | 14  pk  | 17  pr  | 18  ot  | 19  tr  | 20  ce  | 21  pk  | 24  pr  | 25  ot  | 26  tr  | 27  ce  | 28  pk  | 
										PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI: 
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
										 
       -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi