Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada oktobrī
| Klases | tr 1  | ce 2  | pk 3  | pr 6  | ot 7  | tr 8  | ce 9  | pk 10  | pr 13  | ot 14  | tr 15  | ce 16  | pk 17  | pr 20  | ot 21  | tr 22  | ce 23  | pk 24  | pr 27  | ot 28  | tr 29  | ce 30  | pk 31  | 
1.a  | Diz. un teh.  | Dabas.  | Sp. un ves.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Soc. zin.  | Mūzika  | Viz. māk.  | Sp. un ves.  | |||||||||||||||
1.b  | Diz. un teh.  | Matem.  | Sp. un ves.  | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr.  | Soc. zin.  | Mūzika  | Sp. un ves.  | ||||||||||||||||
1.c  | Diz. un teh.  | Matem.  | Sp. un ves.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Mūzika  | Soc. zin.  | Sp. un ves.  | ||||||||||||||||
1.d  | |||||||||||||||||||||||
2.a  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Dabas.  | Matem.  | Viz. māk.  | Mūzika  | Diz. un teh.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | |||||||||||||||
2.b  | Viz. māk.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Diz. un teh.  | Mūzika  | Matem.  | Dabas.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | |||||||||||||||
2.c  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Diz. un teh.  | Viz. māk.  | Dabas.  | Matem.  | Mūzika  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | |||||||||||||||
2.d  | Lat. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr.  | Viz. māk.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Matem.  | Mūzika  | Dabas.  | Sp. un ves.  | Diz. un teh.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | ||||||||||||||
3.a  | Sp. un ves.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Diz. un teh.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Viz. māk.  | Mūzika  | Dabas.  | Matem.  | Sp. un ves.  | Soc. zin.  | ||||||||||||
3.b  | Sp. un ves.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Lat. val. -2.gr.  | Matem.  | Diz. un teh.  | Lat. val. -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Viz. māk.  | Mūzika  | Dabas.  | Soc. zin.  | Sp. un ves.  | ||||||||||||
3.c  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Sp. un ves.  | Viz. māk.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Diz. un teh.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Dabas.  | Matem.  | Mūzika  | Sp. un ves.  | Soc. zin.  | ||||||||||||
3.d  | Sp. un ves.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Diz. un teh.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Mūzika  | Matem.  | Dabas.  | Viz. māk.  | Soc. zin.  | Sp. un ves.  | |||||||||||||
4.a  | Matem.  | Dator. -2.gr. Sp. un ves.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Dator. -1.gr.  | Viz. māk.  | Dabas.  | Diz. un teh. Mūzika  | Soc. zin. un vēst. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Literatūra  | |||||||||||||||
4.b  | Matem.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. Sp. un ves.  | Dabas.  | Mūzika Viz. māk.  | Diz. un teh.  | Soc. zin. un vēst.  | ||||||||||||||||
4.c  | Matem. Sp. un ves.  | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Mūzika  | Dabas.  | Diz. un teh. Viz. māk.  | Soc. zin. un vēst.  | Literatūra  | ||||||||||||||
5.a  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Dator. -2.gr.  | Viz. māk. Diz. un teh.  | Mūzika  | Sp. un ves. Soc. zin. un vēst.  | Literatūra  | Matem.  | Svešvaloda 2 (Krievu)  | |||||||||||||||
5.b  | Matem.  | Literatūra Soc. zin. un vēst.  | Dator. -2.gr. Sp. un ves.  | Viz. māk.  | Mūzika  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Dator. -1.gr.  | Svešvaloda 2 (Krievu)  | |||||||||||||||
5.c  | Lat. val.  | Svešvaloda 2 (Krievu)  | Literatūra Matem.  | Dator. -2.gr.  | Mūzika  | Viz. māk.  | Sp. un ves.  | Dator. -1.gr.  | |||||||||||||||
5.d  | Matem. Svešvaloda 2 (Krievu)  | Sp. un ves.  | Soc. zin. un vēst. Lat. val.  | Dator. -2.gr. Diz. un teh.  | Literatūra  | Mūzika  | Viz. māk.  | Dator. -1.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | ||||||||||||||
6.a  | Sp. un ves.  | Matem.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Dator. -2.gr.  | Diz. un teh.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Mūzika Literatūra  | Viz. māk.  | |||||||||||||||
6.b  | Matem.  | Sp. un ves.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Dator. -2.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Diz. un teh.  | Mūzika Literatūra  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Viz. māk.  | Dator. -1.gr.  | ||||||||||||||
7.a  | Matem.  | Sp. un ves.  | Dator. -2.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Vēsture  | Soc. zin.  | Viz. māk.  | Dator. -1.gr. Diz. un teh.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | Ģeog.  | Mūzika  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Biol.  | |||||||||||
7.b  | Matem. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | Diz. un teh. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.  | Sp. un ves.  | Dator. -2.gr.  | Vēsture  | Viz. māk.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Dator. -1.gr.  | Ģeog.  | Biol.  | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | ||||||||||||
7.c  | Matem.  | Viz. māk. Vēsture  | Dator. -2.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | Diz. un teh.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Mūzika  | Dator. -1.gr. Biol.  | ||||||||||||||||
7.s  | Matem.  | Soc. zin.  | Vēsture  | Viz. māk.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.  | Dator. Literatūra  | Sp. un ves.  | Diz. un teh.  | Biol. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | |||||||||||||
8.a  | Viz. māk.  | Sp. un ves.  | Ķīmija Svešvaloda 1 (Angļu) Dator. -1.gr.  | Ģeog.  | Literatūra  | Biol.  | Fizika Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | ||||||||||||||||
8.b  | Literatūra  | Viz. māk.  | Ķīmija Lat. val.  | Svešvaloda 1 (Angļu)  | Ģeog. Dator. -2.gr.  | Soc. zin. Dator. -1.gr.  | Sp. un ves.  | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.  | Fizika Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.  | ||||||||||||||
9.a  | Ģeog.  | Diz. un teh.  | Sp. un ves.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Dator. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Dator. -1.gr.  | Matem. Literatūra  | Soc. zin.  | |||||||||||||||
9.b  | Matem.  | Sp. un ves. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | Ģeog.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.  | Diz. un teh.  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Dator. -2.gr. Literatūra  | Soc. zin.  | Matem.  | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Dator. -1.gr.  | |||||||||||||
9.s  | Sp. un ves.  | Ģeog.  | Literatūra  | Diz. un teh.  | Viz. māk.  | Mūzika  | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr.  | Dator. -2.gr.  | Matem. Dator. -1.gr.  | Soc. zin. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.  | |||||||||||||
10.a  | Fizika I Vēst. I  | Sp. un ves.  | Ķīmija I Lat. val. I -1.gr.  | Diz un teh. I  | Lat. val. I -2.gr.  | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Mat. I  | Programmēšana I -1.gr. Literatūra  | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.  | |||||||||||||||
10.b  | Vēst. I  | Mat. I  | Dabas. Sp. un ves.  | Diz un teh. I Pub.uzst.  | Lat. val. I -1.gr.  | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.  | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.  | Psihol. -1.gr. Literatūra  | |||||||||||||||
11.a  | Sp. un ves.  | Fizika I  | Dabas.  | Programmēšana I -1.gr.  | Diz un teh. I Mat. I  | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.  | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.  | Soc. zin. I  | |||||||||||||||
12.a  | Sp. un ves.  | Matem.II  | Kult.pam.  | Programmēšana II -1.gr.  | Ģeog. II Sveš. II -1.gr.  | Sveš. II -2.gr.  | Soc. zin. II  | Rob. -1.gr.  | Biol. II Matem.II  | ||||||||||||||
| 1  tr  | 2  ce  | 3  pk  | 6  pr  | 7  ot  | 8  tr  | 9  ce  | 10  pk  | 13  pr  | 14  ot  | 15  tr  | 16  ce  | 17  pk  | 20  pr  | 21  ot  | 22  tr  | 23  ce  | 24  pk  | 27  pr  | 28  ot  | 29  tr  | 30  ce  | 31  pk  | 
										PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI: 
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
										 
       -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi