
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada novembrī
Klases | pr 3 | ot 4 | tr 5 | ce 6 | pk 7 | pr 10 | ot 11 | tr 12 | ce 13 | pk 14 | pr 17 | ot 18 | tr 19 | ce 20 | pk 21 | pr 24 | ot 25 | tr 26 | ce 27 | pk 28 |
1.a | Matem. | Mūzika | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||||
1.b | Mūzika | |||||||||||||||||||
1.c | Dabas. | Matem. | Mūzika | |||||||||||||||||
1.d | ||||||||||||||||||||
2.a | Lat.un lit. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Mūzika | |||||||||||||||||
2.b | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | ||||||||||||||||||
2.c | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | |||||||||||||||||
2.d | Soc. zin. | Lat. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Mūzika | |||||||||||||||||
3.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||||
3.b | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
3.c | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||||
3.d | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||||
4.a | Matem. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
4.b | Matem. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
4.c | Matem. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
5.a | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Dator. -1.gr. | Matem. | Dator. -2.gr. | |||||||||||||||
5.b | Lat. val. | Dabas. | Literatūra | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||
5.c | Lat. val. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Literatūra Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||||
5.d | Dabas. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | |||||||||||||||||
6.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Literatūra | Matem. | |||||||||||||||
6.b | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Literatūra | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||
7.a | Matem. | Ģeog. | Viz. māk. | Biol. | Matem. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||||
7.b | Matem. | Ģeog. | Biol. | Dator. -2.gr. Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||||
7.c | Matem. | Viz. māk. Biol. | Matem. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||||||
7.s | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||||||
8.a | Matem. | Diz. un teh. | Mūzika | Viz. māk. | ||||||||||||||||
8.b | Matem. | Diz. un teh. | Mūzika | Viz. māk. | Literatūra | |||||||||||||||
9.a | Ķīmija | Matem. | Diz. un teh. | Biol. | ||||||||||||||||
9.b | Ķīmija | Diz. un teh. | Matem. Biol. | |||||||||||||||||
9.s | Ķīmija | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Biol. | Viz. māk. | |||||||||||||||
10.a | Mat. I | |||||||||||||||||||
10.b | Dabas. | |||||||||||||||||||
11.a | Literatūra | Dabas. | Ķīmija I | Mat. I | Ģeog. I | Lat. val. I -2.gr. | Lat. val. I -1.gr. | |||||||||||||
12.a | Kult.pam. | Matem.II | Biol. II | Matem.II | Ģeog. II | |||||||||||||||
3 pr | 4 ot | 5 tr | 6 ce | 7 pk | 10 pr | 11 ot | 12 tr | 13 ce | 14 pk | 17 pr | 18 ot | 19 tr | 20 ce | 21 pk | 24 pr | 25 ot | 26 tr | 27 ce | 28 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi