Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada decembrī
Klases | pr 2 | ot 3 | tr 4 | ce 5 | pk 6 | pr 9 | ot 10 | tr 11 | ce 12 | pk 13 | pr 16 | ot 17 | tr 18 | ce 19 | pk 20 | pr 23 | ot 24 | tr 25 | ce 26 | pk 27 | pr 30 | ot 31 |
1.a | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||
1.b | Soc. zin. | Diz. un teh. | Dabas. | Mūzika | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||
1.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Dabas. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||
1.d | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Viz. māk. | Mūzika | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||||
2.a | Diz. un teh. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Soc. zin. | ||||||||||||||
2.b | Viz. māk. | Diz. un teh. | Matem. | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Dabas. | |||||||||||||
2.c | Diz. un teh. | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Dabas. | Soc. zin. | |||||||||||||||
2.d | Diz. un teh. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Soc. zin. | Dabas. | |||||||||||||||
3.a | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Dabas. | Matem. | Diz. un teh. | Soc. zin. | |||||||||||||||
3.b | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||||
3.c | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||||||
4.a | Dator. -1.gr. | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) | Sp. un ves. | Mūzika | Matem. | Dabas. | ||||||||||||||||
4.b | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Dator. -1.gr. | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Matem. | Dabas. | Lat. val. | ||||||||||||||
4.c | Sp. un ves. | Soc. zin. un vēst. Dator. -1.gr. | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Dator. -1.gr. | Dabas. | Lat. val. | |||||||||||||||
4.d | Dator. -1.gr. Soc. zin. un vēst. Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Viz. māk. | Mūzika | Matem. | Sp. un ves. | Dabas. | |||||||||||||||
5.a | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika Dator. -1.gr. | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Dator. -1.gr. | Soc. zin. | |||||||||||||||
5.b | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. Mūzika | Dator. -1.gr. Dator. -1.gr. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | |||||||||||||||
5.c | ||||||||||||||||||||||
6.a | Matem. | Kriev. val. un lit. | Lat.val. | Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Mūzika | |||||||||||||||||
6.b | Dabas. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Lat.val. | Kriev. val. un lit. | Dator. -1.gr. | Mūzika | |||||||||||||||
6.c | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Matem. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. Mūzika | Lat.val. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||
6.s | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Dator. -1.gr. | Mūzika | Matem. | Dabas. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||
7.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Dator. | Diz. un teh. | Svešvaloda (Angļu) | Literatūra | Dator. | Sp. un ves. | Mūzika | Matem. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | ||||||||||||||
7.b | Literatūra | Diz. un teh. | Dator. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Mūzika | Dator. | Literatūra | Lat. val. | Matem. | ||||||||||||
8.a | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Ģeog. | Mūzika Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Diz. un teh. Fizika | Dator. -2.gr. | Ķīmija Literatūra | |||||||||||||
8.b | Matem. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Ģeog. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Mūzika | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Ķīmija Literatūra | Fizika | |||||||||||||
8.s | Matem. | Sp. un ves. | Ģeog. Viz. māk. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) Dator. | Literatūra Diz. un teh. | Dator. -2.gr. Mūzika Dator. -1.gr. | Ķīmija Fizika | |||||||||||||||
9.a | Sp. un ves. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Ķīmija | Dator. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Fizika | Lat.un lit. Dator. -2.gr. | Ģeog. Inžen. | Matem. Dator. -1.gr. | |||||||||||||||
9.b | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Ķīmija | Mūzika Inžen. | Dator. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Ģeog. Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. Fizika | Matem. | ||||||||||||
9.c | Ķīmija | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Fizika | Lat.un lit. Inžen. | Soc. zin. Mūzika | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Matem. Ģeog. | ||||||||||||||
9.s | Ķīmija | Mūzika | Dator. | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Vācu) Inžen. | Ģeog. | Soc. zin. | Dator. | Matem. Fizika | |||||||||||||
10.a | Literatūra -1.gr. | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Literatūra -2.gr. | Sp. un ves. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Ķīmija I -1.gr. Programmēšana I -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Biol. I Fizika I | Diz un teh. I | Ģeog. I Dabas. | |||||||||||||
11.a | Ekon. -1.gr. Dabas. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Literatūra -1.gr. Sp. un ves. | Literatūra -2.gr. | Biol. I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Ģeog. I Lat. val. I -2.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Ķīmija I -1.gr. | Lat. val. I -1.gr. | Diz un teh. I Programmēšana I | |||||||||||
12.a | Soc. zin. II | Biol. II Sp. un ves. | Matem.II | Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr. | Programmēšana II -1.gr. | Biol. II | Mat. I | |||||||||||||||
2 pr | 3 ot | 4 tr | 5 ce | 6 pk | 9 pr | 10 ot | 11 tr | 12 ce | 13 pk | 16 pr | 17 ot | 18 tr | 19 ce | 20 pk | 23 pr | 24 ot | 25 tr | 26 ce | 27 pk | 30 pr | 31 ot |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi