Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2026. gada decembrī
| Klases | ot 1 | tr 2 | ce 3 | pk 4 | pr 7 | ot 8 | tr 9 | ce 10 | pk 11 | pr 14 | ot 15 | tr 16 | ce 17 | pk 18 | pr 21 | ot 22 | tr 23 | ce 24 | pk 25 | pr 28 | ot 29 | tr 30 | ce 31 |
1.a | Diz. un teh. | Soc. zin. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Viz. māk. | Dabas. | ||||||||||||||||
1.b | Diz. un teh. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Viz. māk. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||||
1.c | Dabas. | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Matem. | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||||
1.d | |||||||||||||||||||||||
2.a | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Lat. val. -1.gr. | Soc. zin. | Dabas. | |||||||||||||||||
2.b | Mūzika | Dabas. | Soc. zin. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Matem. | ||||||||||||||||||
2.c | Matem. | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Matem. | ||||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. -1.gr. | Mūzika | Diz. un teh. | Dabas. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Soc. zin. | ||||||||||||||||
3.b | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dabas. | Mūzika | Soc. zin. | Matem. | Diz. un teh. | |||||||||||||||
3.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Soc. zin. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Matem. | Diz. un teh. | ||||||||||||||||
3.d | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Diz. un teh. | Mūzika | Matem. | |||||||||||||||
4.a | Literatūra | Mūzika | Viz. māk. Soc. zin. un vēst. | Dabas. Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||||
4.b | Viz. māk. | Dabas. Literatūra | Soc. zin. un vēst. Mūzika | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||||
4.c | Dator. -1.gr. | Mūzika Sp. un ves. | Matem. | Viz. māk. | Literatūra | Dabas. Soc. zin. un vēst. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||
4.d | Sp. un ves. | Viz. māk. | Dabas. Soc. zin. un vēst. | Mūzika Matem. | Lat. val. -1.gr. Literatūra | Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
5.a | Sp. un ves. Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | |||||||||||||||||
5.b | Dator. -1.gr. Literatūra | Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Sp. un ves. Lat. val. -1.gr. | Matem. Mūzika | Viz. māk. | ||||||||||||||||||
5.c | Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Sp. un ves. | Mūzika | Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||||||
6.a | Lat. val. -2.gr. | Literatūra | Dator. -2.gr. | Teāt. māk. | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. | Matem. | ||||||||||||||||
6.b | Dator. -2.gr. | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Mūzika Teāt. māk. | Soc. zin. un vēst. | Matem. | |||||||||||||||||
6.c | Dator. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. Mūzika | Teāt. māk. | Matem. | ||||||||||||||||||
6.d | Dator. -2.gr. | Teāt. māk. | Mūzika | Soc. zin. un vēst. | Matem. | ||||||||||||||||||
7.a | Matem. | Mūzika Teāt. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||||
7.b | Dator. -2.gr. | Matem. | Mūzika | Teāt. māk. | Lat. val. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||||
8.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika Dator. -2.gr. | Ģeog. | Ķīmija Vēsture | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
8.b | Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika Ģeog. | Vēsture | Ķīmija Dator. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
8.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Vēsture Ģeog. | Dator. -2.gr. | Ķīmija | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
8.s | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Vēsture Ģeog. | Sp. un ves. Ķīmija | Matem. | Biol. | ||||||||||||||||
9.a | Ķīmija | Dator. -1.gr. | Sp. un ves. | Ģeog. | Lat. val. -1.gr. | Matem. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | |||||||||||||||||
9.b | Ķīmija | Literatūra Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Sp. un ves. Dator. -1.gr. | Mūzika Ģeog. | Lat. val. -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. Soc. zin. | Matem. | |||||||||||||||||
11.a | Ģeog. I | Sp. un ves. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Biol. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Ķīmija I | Mat. I Programmēšana I -1.gr. | ||||||||||||||||
11.b | Sp. un ves. | Dabas. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | Mat. I | ||||||||||||||||||
12.a | Sveš. II -2.gr. Sp. un ves. | Sveš. II -1.gr. | Mat. II (spec. kurss) | Rob. -1.gr. Kult. un māk. pam. | Programmēšana II -1.gr. Soc. zin. II | Biol. II | |||||||||||||||||
| 1 ot | 2 tr | 3 ce | 4 pk | 7 pr | 8 ot | 9 tr | 10 ce | 11 pk | 14 pr | 15 ot | 16 tr | 17 ce | 18 pk | 21 pr | 22 ot | 23 tr | 24 ce | 25 pk | 28 pr | 29 ot | 30 tr | 31 ce |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi