Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2027. gada janvārī
| Klases | pk 1 | pr 4 | ot 5 | tr 6 | ce 7 | pk 8 | pr 11 | ot 12 | tr 13 | ce 14 | pk 15 | pr 18 | ot 19 | tr 20 | ce 21 | pk 22 | pr 25 | ot 26 | tr 27 | ce 28 | pk 29 |
1.a | |||||||||||||||||||||
1.b | |||||||||||||||||||||
1.c | |||||||||||||||||||||
1.d | |||||||||||||||||||||
2.a | |||||||||||||||||||||
2.b | |||||||||||||||||||||
2.c | |||||||||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||||||
3.b | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||||
3.c | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||||||
3.d | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||||||
4.a | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||||||||
4.b | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||||||||
4.c | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||||||||
4.d | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||||||||
5.a | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. Dabas. | Matem. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Diz. un teh. | |||||||||||||||||
5.b | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dabas. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Matem. | Diz. un teh. | |||||||||||||||
5.c | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. Dabas. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | |||||||||||||||||
6.a | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
6.b | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
6.c | Viz. māk. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||||
6.d | Diz. un teh. | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||||||
7.a | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||||||
7.b | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||||||||
8.a | Biol. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. Soc. zin. | ||||||||||||||||
8.b | Biol. | Soc. zin. | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||
8.c | Biol. | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||
8.s | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Literatūra Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||||||
9.a | Biol. | Soc. zin. | Vēsture | Matem. | |||||||||||||||||
9.b | Biol. | Soc. zin. | Vēsture | Matem. | |||||||||||||||||
11.a | |||||||||||||||||||||
11.b | |||||||||||||||||||||
12.a | Matem.II | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Literatūra | Matem.II | Sveš. II -2.gr. Sveš. II -1.gr. | ||||||||||||||||
| 1 pk | 4 pr | 5 ot | 6 tr | 7 ce | 8 pk | 11 pr | 12 ot | 13 tr | 14 ce | 15 pk | 18 pr | 19 ot | 20 tr | 21 ce | 22 pk | 25 pr | 26 ot | 27 tr | 28 ce | 29 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi