Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2027. gada martā
| Klases | pr 1 | ot 2 | tr 3 | ce 4 | pk 5 | pr 8 | ot 9 | tr 10 | ce 11 | pk 12 | pr 15 | ot 16 | tr 17 | ce 18 | pk 19 | pr 22 | ot 23 | tr 24 | ce 25 | pk 26 | pr 29 | ot 30 | tr 31 |
1.a | Mūzika | Soc. zin. | Matem. | Dabas. | |||||||||||||||||||
1.b | Mūzika | Matem. | |||||||||||||||||||||
1.c | Mūzika | Matem. | |||||||||||||||||||||
1.d | |||||||||||||||||||||||
2.a | Soc. zin. | Mūzika | Matem. | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||||
2.b | Mūzika | Matem. | Soc. zin. | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||||
2.c | Soc. zin. | Mūzika | |||||||||||||||||||||
3.a | Mūzika | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||||
3.b | Mūzika | Soc. zin. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||||
3.c | Mūzika | Matem. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||||
3.d | Mūzika | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | |||||||||||||||||||
4.a | |||||||||||||||||||||||
4.b | Viz. māk. | Diz. un teh. | |||||||||||||||||||||
4.c | Viz. māk. | Diz. un teh. | |||||||||||||||||||||
4.d | Viz. māk. | ||||||||||||||||||||||
5.a | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. Dabas. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||||||
5.b | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
5.c | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | ||||||||||||||||||
6.a | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | Sp. un ves. | ||||||||||||||||||||
6.b | Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | Soc. zin. un vēst. | |||||||||||||||||||
6.c | Viz. māk. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. | |||||||||||||||||||||
6.d | Viz. māk. | Diz. un teh. | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||||||
7.a | Matem. | Teāt. māk. | |||||||||||||||||||||
7.b | Matem. | ||||||||||||||||||||||
8.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Biol. | Soc. zin. Literatūra | Matem. | |||||||||||||||||||
8.b | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Biol. | Literatūra | Matem. | ||||||||||||||||||
8.c | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Biol. | Literatūra | Matem. | |||||||||||||||||||
8.s | Literatūra | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Matem. | ||||||||||||||||||
9.a | Ķīmija | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Biol. | Lat. val. -1.gr. | Sp. un ves. Vēsture | Matem. | |||||||||||||||||
9.b | Ķīmija | Sp. un ves. | Biol. | Literatūra Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. Soc. zin. | Vēsture | Matem. | ||||||||||||||||
11.a | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Mat. I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | |||||||||||||||||||
11.b | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | Mat. I | ||||||||||||||||||||
12.a | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Matem.II Sveš. II -2.gr. Sveš. II -1.gr. | Kult. un māk. pam. | Soc. zin. II | Matem.II | ||||||||||||||||||
| 1 pr | 2 ot | 3 tr | 4 ce | 5 pk | 8 pr | 9 ot | 10 tr | 11 ce | 12 pk | 15 pr | 16 ot | 17 tr | 18 ce | 19 pk | 22 pr | 23 ot | 24 tr | 25 ce | 26 pk | 29 pr | 30 ot | 31 tr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi