Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2026. gada decembrī
| Klases | ot 1 | tr 2 | ce 3 | pk 4 | pr 7 | ot 8 | tr 9 | ce 10 | pk 11 | pr 14 | ot 15 | tr 16 | ce 17 | pk 18 | pr 21 | ot 22 | tr 23 | ce 24 | pk 25 | pr 28 | ot 29 | tr 30 | ce 31 |
1.a | Diz. un teh. | Soc. zin. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Viz. māk. | Dabas. | |||||||||||||||
1.b | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Sp. un ves. | Viz. māk. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||
1.c | Dabas. | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Sp. un ves. | |||||||||||||||
1.d | Sp. un ves. | ||||||||||||||||||||||
2.a | Sp. un ves. | Viz. māk. | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Diz. un teh. | Soc. zin. | Dabas. | |||||||||||||||
2.b | Viz. māk. | Sp. un ves. | Mūzika | Diz. un teh. | Dabas. | Soc. zin. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||
2.c | Matem. | Viz. māk. | Sp. un ves. | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Diz. un teh. | Dabas. | Soc. zin. | Matem. | ||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. -1.gr. Viz. māk. | Mūzika | Diz. un teh. | Dabas. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Soc. zin. | ||||||||||||||||
3.b | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dabas. | Mūzika | Soc. zin. | Matem. | Diz. un teh. | |||||||||||||||
3.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Soc. zin. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Matem. | Viz. māk. | Diz. un teh. | |||||||||||||||
3.d | Sp. un ves. | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Diz. un teh. | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||
4.a | Dator. -2.gr. Sp. un ves. | Literatūra | Mūzika | Viz. māk. Soc. zin. un vēst. | Dabas. Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
4.b | Viz. māk. | Dabas. Literatūra | Soc. zin. un vēst. Mūzika | Matem. Sp. un ves. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dator. -2.gr. | |||||||||||||||||
4.c | Dator. -1.gr. | Mūzika Sp. un ves. | Matem. | Viz. māk. | Literatūra | Dabas. Soc. zin. un vēst. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dator. -2.gr. | |||||||||||||||
4.d | Sp. un ves. | Viz. māk. | Dabas. Soc. zin. un vēst. | Mūzika Matem. | Lat. val. -1.gr. Literatūra | Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
5.a | Sp. un ves. Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||||
5.b | Dator. -1.gr. Literatūra | Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Sp. un ves. Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. Mūzika | Viz. māk. | |||||||||||||||||
5.c | Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Mūzika | Matem. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
6.a | Lat. val. -2.gr. | Literatūra | Dator. -2.gr. | Diz. un teh. Teāt. māk. | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dabas. | Sp. un ves. | Matem. | |||||||||||||||
6.b | Diz. un teh. Dator. -2.gr. | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dabas. | Mūzika Teāt. māk. | Soc. zin. un vēst. | Matem. | ||||||||||||||||
6.c | Diz. un teh. | Dator. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dabas. | Sp. un ves. Mūzika | Teāt. māk. | Literatūra | Matem. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||
6.d | Dator. -2.gr. | Dabas. Teāt. māk. | Mūzika | Soc. zin. un vēst. | Matem. | ||||||||||||||||||
7.a | Viz. māk. | Matem. | Mūzika Teāt. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||||
7.b | Dator. -2.gr. | Viz. māk. | Matem. | Mūzika | Teāt. māk. | Lat. val. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
8.a | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika Dator. -2.gr. | Ģeog. | Ķīmija Vēsture | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Fizika Matem. | ||||||||||||||||
8.b | Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika Ģeog. | Vēsture | Ķīmija Dator. -2.gr. | Fizika Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
8.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Ģeog. | Vēsture Dator. -2.gr. | Ķīmija | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Fizika | ||||||||||||||
8.s | Viz. māk. Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Vēsture Ģeog. | Sp. un ves. Ķīmija | Diz. un teh. | Fizika Matem. | Biol. | |||||||||||||||
9.a | Ķīmija | Dator. -1.gr. | Sp. un ves. Diz. un teh. | Inžen. Ģeog. | Lat. val. -1.gr. | Fizika | Matem. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | ||||||||||||||||
9.b | Inžen. Ķīmija | Literatūra Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Sp. un ves. Dator. -1.gr. | Mūzika Ģeog. | Lat. val. -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. Soc. zin. | Fizika | Diz. un teh. Matem. | ||||||||||||||||
11.a | Ģeog. I | Sp. un ves. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Biol. | Fizika I Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Ķīmija I | Diz un teh. I Programmēšana I -1.gr. | Mat. I | |||||||||||||||
11.b | Sp. un ves. | Dabas. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | Mat. I Diz un teh. I | ||||||||||||||||||
12.a | Sveš. II -2.gr. Sp. un ves. | Sveš. II -1.gr. | Mat. II (spec. kurss) | Rob. -1.gr. Kult. un māk. pam. | Programmēšana II -1.gr. Soc. zin. II | Biol. II | Matem.II | ||||||||||||||||
| 1 ot | 2 tr | 3 ce | 4 pk | 7 pr | 8 ot | 9 tr | 10 ce | 11 pk | 14 pr | 15 ot | 16 tr | 17 ce | 18 pk | 21 pr | 22 ot | 23 tr | 24 ce | 25 pk | 28 pr | 29 ot | 30 tr | 31 ce |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi