Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2026. gada novembrī
| Klases | pr 2 | ot 3 | tr 4 | ce 5 | pk 6 | pr 9 | ot 10 | tr 11 | ce 12 | pk 13 | pr 16 | ot 17 | tr 18 | ce 19 | pk 20 | pr 23 | ot 24 | tr 25 | ce 26 | pk 27 | pr 30 |
1.a | Viz. māk. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | |||||||||||||||
1.b | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Mūzika | Sp. un ves. | Soc. zin. | |||||||||||||||
1.c | Viz. māk. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Sp. un ves. | Soc. zin. | |||||||||||||||
1.d | Sp. un ves. | ||||||||||||||||||||
2.a | Mūzika | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||
2.b | Mūzika | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
2.c | Mūzika | Sp. un ves. | Lat.un lit. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
3.a | Mūzika | Lat.un lit. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | ||||||||||||||||
3.b | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Mūzika | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
3.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Mūzika | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
3.d | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. | Mūzika | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
4.a | Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||
4.b | Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||
4.c | Dator. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | |||||||||||||||||
4.d | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | |||||||||||||||
5.a | Diz. un teh. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Literatūra | ||||||||||||||||
5.b | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
5.c | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Literatūra Dator. -1.gr. | |||||||||||||||||
6.a | Dabas. | Matem. | Viz. māk. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Lat. val. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||
6.b | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. Dator. -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | Matem. | Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||
6.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dabas. | Matem. | Viz. māk. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Matem. | Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
6.d | Dabas. | Matem. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Matem. | |||||||||||||||
7.a | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Soc. zin. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Ģeog. | Matem. | Biol. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||||
7.b | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Ģeog. | Matem. | Biol. | |||||||||||||||||
8.a | Mūzika | Biol. Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Vēsture | Fizika Matem. | Literatūra | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
8.b | Mūzika | Biol. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Vēsture | Fizika | Matem. | Literatūra | Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||
8.c | Mūzika | Biol. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Vēsture | Fizika Matem. | Literatūra | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
8.s | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Soc. zin. | Vēsture | Matem. | Fizika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
9.a | Ķīmija Vēsture | Fizika | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. | Diz. un teh. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||
9.b | Soc. zin. | Ķīmija Vēsture | Diz. un teh. | Fizika | Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||
11.a | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Mat. I | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | |||||||||||||||||
11.b | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | Mat. I | Dabas. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | Ģeog. I | ||||||||||||||||
12.a | Literatūra | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Kult. un māk. pam. | Matem.II Biol. II | Ģeog. II | Matem.II | |||||||||||||||
| 2 pr | 3 ot | 4 tr | 5 ce | 6 pk | 9 pr | 10 ot | 11 tr | 12 ce | 13 pk | 16 pr | 17 ot | 18 tr | 19 ce | 20 pk | 23 pr | 24 ot | 25 tr | 26 ce | 27 pk | 30 pr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi