Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2027. gada maijā
| Klases | pr 3 | ot 4 | tr 5 | ce 6 | pk 7 | pr 10 | ot 11 | tr 12 | ce 13 | pk 14 | pr 17 | ot 18 | tr 19 | ce 20 | pk 21 | pr 24 | ot 25 | tr 26 | ce 27 | pk 28 | pr 31 |
1.a | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Matem. | Dabas. | |||||||||||||||
1.b | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Mūzika | Matem. | |||||||||||||||
1.c | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||||
1.d | |||||||||||||||||||||
2.a | Mūzika | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | Matem. | ||||||||||||||||
2.b | Mūzika | Dabas. | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||||
2.c | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | Matem. | |||||||||||||||
3.a | Mūzika | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Soc. zin. | Diz. un teh. | Dabas. | |||||||||||||||
3.b | Mūzika | Viz. māk. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Diz. un teh. | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | ||||||||||||||
3.c | Dabas. | Mūzika | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||||
3.d | Mūzika | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | Matem. | Dabas. | Diz. un teh. | ||||||||||||||
4.a | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | Soc. zin. un vēst. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Diz. un teh. | |||||||||||||||
4.b | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | Soc. zin. un vēst. | Diz. un teh. Lat. val. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
4.c | Viz. māk. | Sp. un ves. Lat. val. -1.gr. | Soc. zin. un vēst. | Diz. un teh. Lat. val. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
4.d | Viz. māk. | Soc. zin. un vēst. Lat. val. -1.gr. | Sp. un ves. | Matem. | Diz. un teh. | ||||||||||||||||
5.a | Literatūra | Sp. un ves. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. Dabas. | Matem. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||
5.b | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Literatūra | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Dabas. | Viz. māk. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Diz. un teh. | ||||||||||||
5.c | Sp. un ves. | Literatūra | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. Dabas. | Matem. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | |||||||||||||
6.a | Literatūra | Teāt. māk. | Dabas. | Sp. un ves. | Lat. val. -2.gr. Matem. Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | |||||||||||||||
6.b | Literatūra Teāt. māk. | Viz. māk. Dabas. | Soc. zin. un vēst. | Lat. val. -2.gr. | Matem. Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||
6.c | Dabas. | Sp. un ves. | Teāt. māk. | Viz. māk. Lat. val. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
6.d | Dabas. Teāt. māk. | Soc. zin. un vēst. | Diz. un teh. | Viz. māk. Matem. | |||||||||||||||||
7.a | Teāt. māk. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||||||
7.b | Matem. Teāt. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||||||
8.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | Vēsture | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Ķīmija | Matem. Biol. | |||||||||||||||
8.b | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Vēsture Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Ķīmija | Matem. Biol. | |||||||||||||||
8.c | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Vēsture | Soc. zin. | Ķīmija | Matem. Biol. | ||||||||||||||||
8.s | Svešvaloda 1 (Angļu) | Literatūra Vēsture | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. Soc. zin. | Ķīmija | Matem. | |||||||||||||||
9.a | Soc. zin. Vēsture | Ķīmija | Sp. un ves. Biol. | ||||||||||||||||||
9.b | Vēsture | Ķīmija Soc. zin. | Sp. un ves. | Biol. | |||||||||||||||||
11.a | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Sp. un ves. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Ķīmija I | |||||||||||||||||
11.b | Sp. un ves. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | ||||||||||||||||||
12.a | Sp. un ves. | Literatūra | Sveš. II -1.gr. | Sveš. II -2.gr. | |||||||||||||||||
| 3 pr | 4 ot | 5 tr | 6 ce | 7 pk | 10 pr | 11 ot | 12 tr | 13 ce | 14 pk | 17 pr | 18 ot | 19 tr | 20 ce | 21 pk | 24 pr | 25 ot | 26 tr | 27 ce | 28 pk | 31 pr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi