Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada decembrī
Klases | pr 2 | ot 3 | tr 4 | ce 5 | pk 6 | pr 9 | ot 10 | tr 11 | ce 12 | pk 13 | pr 16 | ot 17 | tr 18 | ce 19 | pk 20 | pr 23 | ot 24 | tr 25 | ce 26 | pk 27 | pr 30 | ot 31 |
1.a | Matem. | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||
1.b | Matem. | Soc. zin. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dabas. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||
1.c | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Dabas. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||
1.d | Matem. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Viz. māk. | Mūzika | Diz. un teh. | Matem. | ||||||||||||||
2.a | Matem. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||
2.b | Matem. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||
2.c | Diz. un teh. | Matem. | Viz. māk. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Dabas. | Soc. zin. | Matem. | ||||||||||||||
2.d | Matem. | Mūzika | Viz. māk. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Soc. zin. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Matem. | Kriev. val. | |||||||||||||||||
3.b | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Soc. zin. | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||||
3.c | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||||||
4.a | Dator. -1.gr. | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) | Viz. māk. | Sp. un ves. | Mūzika | Dabas. | Matem. | |||||||||||||||
4.b | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Dator. -1.gr. | Dator. -1.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Matem. | Dabas. | Lat. val. | |||||||||||||
4.c | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Soc. zin. un vēst. | Dator. -1.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Dator. -1.gr. | Diz. un teh. | Dabas. | Lat. val. | ||||||||||||
4.d | Dator. -1.gr. Soc. zin. un vēst. Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Viz. māk. | Mūzika | Matem. | Sp. un ves. | Dabas. | |||||||||||||||
5.a | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika Dator. -1.gr. | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Dator. -1.gr. | Soc. zin. | |||||||||||||||
5.b | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -2.gr. | Viz. māk. Mūzika | Dator. -1.gr. Dator. -1.gr. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | ||||||||||||||
5.c | ||||||||||||||||||||||
6.a | Dabas. Teāt. māk. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Lat.val. | Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Mūzika | ||||||||||||||||
6.b | Dabas. Matem. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Lat.val. | Kriev. val. un lit. | Dator. -1.gr. | Mūzika | ||||||||||||||||
6.c | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Matem. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. Mūzika | Lat.val. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||
6.s | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Dator. -1.gr. | Teāt. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Matem. | Dator. -1.gr. | |||||||||||||||
7.a | Biol. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Dator. | Diz. un teh. | Teāt. māk. Svešvaloda (Angļu) | Literatūra | Dator. | Sp. un ves. | Mūzika | Matem. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | |||||||||||||
7.b | Literatūra Biol. | Diz. un teh. Teāt. māk. | Dator. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Mūzika | Dator. | Literatūra | Lat. val. | Matem. | ||||||||||||
8.a | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) | Vēsture Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Ģeog. | Mūzika Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Diz. un teh. Fizika | Dator. -2.gr. | Ķīmija Literatūra | |||||||||||||
8.b | Matem. | Vēsture Diz. un teh. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Ģeog. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Mūzika | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Ķīmija Literatūra | Fizika | |||||||||||||
8.s | Matem. | Vēsture Sp. un ves. | Ģeog. Viz. māk. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) Dator. | Literatūra Diz. un teh. | Dator. -2.gr. Mūzika Dator. -1.gr. | Ķīmija Fizika | ||||||||||||||
9.a | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. | Ķīmija | Dator. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Fizika | Lat.un lit. Dator. -2.gr. | Ģeog. Inžen. | Matem. Dator. -1.gr. | |||||||||||||
9.b | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Ķīmija | Mūzika Inžen. | Dator. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Ģeog. Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. Fizika | Matem. | ||||||||||||
9.c | Ķīmija | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Fizika | Lat.un lit. Inžen. | Soc. zin. Mūzika | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Matem. Ģeog. | ||||||||||||||
9.s | Ķīmija | Mūzika | Dator. | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Vācu) Inžen. | Ģeog. | Soc. zin. Fizika | Dator. | Matem. | |||||||||||||
10.a | Vēst. I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Lat. val. I -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. Lat. val. I -2.gr. | Biol. I | Pub.uzst. | Literatūra -1.gr. | Sp. un ves. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Ķīmija I -1.gr. Programmēšana I -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Literatūra -2.gr. | Dabas. Fizika I | Diz un teh. I | Ģeog. I | ||||||||||
11.a | Ekon. -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Sp. un ves. | Dabas. Literatūra -2.gr. | Biol. I | Ģeog. I Lat. val. I -2.gr. | Literatūra -1.gr. | Ķīmija I -1.gr. | Lat. val. I -1.gr. | Diz un teh. I Programmēšana I | ||||||||||||
12.a | Soc. zin. II | Biol. II | Matem.II | Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr. | Programmēšana II -1.gr. | Biol. II Sp. un ves. | Mat. I | |||||||||||||||
2 pr | 3 ot | 4 tr | 5 ce | 6 pk | 9 pr | 10 ot | 11 tr | 12 ce | 13 pk | 16 pr | 17 ot | 18 tr | 19 ce | 20 pk | 23 pr | 24 ot | 25 tr | 26 ce | 27 pk | 30 pr | 31 ot |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi