Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2026. gada februārī
| Klases | pr 2 | ot 3 | tr 4 | ce 5 | pk 6 | pr 9 | ot 10 | tr 11 | ce 12 | pk 13 | pr 16 | ot 17 | tr 18 | ce 19 | pk 20 | pr 23 | ot 24 | tr 25 | ce 26 | pk 27 |
1.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | Matem. | Viz. māk. | Diz. un teh. | |||||||||||||||
1.b | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dabas. | Matem. | |||||||||||||||
1.c | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||
1.d | ||||||||||||||||||||
2.a | Diz. un teh. | Viz. māk. | Dabas. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | |||||||||||||
2.b | Viz. māk. | Diz. un teh. | Matem. | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | ||||||||||||||
2.c | Soc. zin. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dabas. | ||||||||||||
2.d | Soc. zin. | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Matem. | Dabas. | Lat. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||
3.a | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||
3.b | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | Dabas. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||
3.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||
3.d | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | Matem. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||
4.a | Sp. un ves. | Literatūra | Viz. māk. Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. Matem. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||
4.b | Sp. un ves. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. Literatūra | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||
4.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Viz. māk. Literatūra | Diz. un teh. Matem. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||
5.a | Matem. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. Literatūra | Dator. -2.gr. | Mūzika | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Dator. -1.gr. | |||||||||||||
5.b | Literatūra Soc. zin. un vēst. | Matem. | Lat. val. | Mūzika Dator. -2.gr. Sp. un ves. | Viz. māk. | Diz. un teh. Svešvaloda 2 (Krievu) | Dator. -1.gr. | |||||||||||||
5.c | Literatūra | Matem. | Mūzika | Viz. māk. Lat. val. | Dator. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Dator. -1.gr. | ||||||||||
5.d | Soc. zin. un vēst. Lat. val. | Matem. | Sp. un ves. | Mūzika Viz. māk. | Dator. -2.gr. Diz. un teh. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Dator. -1.gr. | |||||||||||||
6.a | Matem. | Dator. -2.gr. | Viz. māk. | Soc. zin. un vēst. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) | Dator. -1.gr. | Dabas. | ||||||||||||
6.b | Matem. | Dator. -2.gr. Viz. māk. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Soc. zin. un vēst. | Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -1.gr. Dabas. | ||||||||||||
7.a | Literatūra | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dator. -2.gr. Viz. māk. | Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Biol. | Matem. | Vēsture | ||||||||||
7.b | Literatūra | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -2.gr. Viz. māk. | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Biol. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Vēsture | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Matem. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | |||||||||
7.c | Literatūra | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Matem. | Dator. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Biol. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. Vēsture | |||||||||||
7.s | Matem. | Biol. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Sp. un ves. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Matem. Vēsture | Viz. māk. | ||||||||||
8.a | Vēsture | Ķīmija Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Fizika | Literatūra | Sp. un ves. Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Dator. -1.gr. | Diz. un teh. Mūzika | |||||||||||
8.b | Viz. māk. | Vēsture | Fizika Ķīmija | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Matem. | Sp. un ves. | Lat. val. Svešvaloda 1 (Angļu) | Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | Mūzika | |||||||||
9.a | Matem. | Sp. un ves. | Ģeog. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Fizika Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Biol. | Diz. un teh. Inžen. | Ķīmija Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Vēsture | Literatūra Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Dator. -1.gr. | Matem. | ||||||||
9.b | Sp. un ves. | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Fizika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Ģeog. Biol. | Diz. un teh. Inžen. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Ķīmija | Vēsture Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Dator. -1.gr. | |||||
9.s | Viz. māk. | Literatūra | Sp. un ves. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Ģeog. Fizika | Biol. Matem. | Inžen. | Diz. un teh. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Ķīmija | Vēsture Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. Dator. -1.gr. | Soc. zin. | ||||||
10.a | Sp. un ves. | Mat. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Fizika I | Ķīmija I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Programmēšana I -1.gr. Literatūra | Fizika I | ||||||||||||
10.b | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Pub.uzst. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Literatūra | Dabas. | Mat. I | ||||||||||||||
11.a | Sp. un ves. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Ekon. -1.gr. Ķīmija I | Ģeog. I | Mat. I | Fizika I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Programmēšana I -1.gr. | Ekon. -1.gr. Soc. zin. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Dabas. Lat. val. I -2.gr. | Lat. val. I -1.gr. | |||||||||
12.a | Uzņ.pam. | Sp. un ves. Kult.pam. | Biol. II Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Matem.II | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Soc. zin. II | Programmēšana II -1.gr. | Rob. -1.gr. | Sveš. II -2.gr. | Matem.II | ||||||||||
| 2 pr | 3 ot | 4 tr | 5 ce | 6 pk | 9 pr | 10 ot | 11 tr | 12 ce | 13 pk | 16 pr | 17 ot | 18 tr | 19 ce | 20 pk | 23 pr | 24 ot | 25 tr | 26 ce | 27 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi