
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada novembrī
Klases | tr 1 | ce 2 | pk 3 | pr 6 | ot 7 | tr 8 | ce 9 | pk 10 | pr 13 | ot 14 | tr 15 | ce 16 | pk 17 | pr 20 | ot 21 | tr 22 | ce 23 | pk 24 | pr 27 | ot 28 | tr 29 | ce 30 |
1.a | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||
1.b | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||
1.c | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||
1.d | Soc. zin. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||
2.a | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||||||
2.b | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. | Mūzika | Kriev. val. un lit. | Matem. | |||||||||||||||||
2.c | Lat.un lit. | Mūzika | Angl. val. | Kriev. val. | Matem. | |||||||||||||||||
3.a | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. | Matem. | |||||||||||||||||||
3.b | Svešvaloda (Angļu) | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||||
3.c | Matem. | Svešvaloda (Angļu) | Soc. zin. | Diz. un teh. | Lat.val. | Matem. | Lat.val. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||
4.a | Soc. zin. un vēst. | Viz. māk. | Vāc.val. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dabas. | ||||||||||||
4.b | Soc. zin. un vēst. | Viz. māk. | Vāc.val. -1.gr. Vāc.val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dabas. | ||||||||||||
5.a | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) | Viz. māk. | Teāt. māk. | Diz. un teh. | Lat.un lit. Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||||
5.b | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) | Matem. Diz. un teh. | Viz. māk. Teāt. māk. | Lat.un lit. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
5.c | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) | Matem. Diz. un teh. | Viz. māk. Teāt. māk. | Lat.un lit. | Dator. -2.gr. | Viz. māk. | |||||||||||||||
6.a | Soc. zin. un vēst. | Teāt. māk. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. Dabas. | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Diz. un teh. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | |||||||||
6.b | Sp. un ves. | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Matem. Dabas. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. Kriev. val. un lit. | Viz. māk. Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | |||||||||||
7.a | Vēsture | Vāc.val. -1.gr. | Vāc.val. -2.gr. | Ģeog. | Teāt. māk. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. | Matem. | Dator. -1.gr. | Biol. Viz. māk. | Diz. un teh. | |||||||||||
7.b | Vēsture | Soc. zin. | Ģeog. Teāt. māk. | Vāc.val. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Matem. | Biol. Viz. māk. | Diz. un teh. | ||||||||||||
7.s | Biol. | Vāc.val. -2.gr. | Vāc.val. -1.gr. | Ģeog. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Teāt. māk. | Sp. un ves. | Vēsture | Matem. | Dator. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Diz. un teh. | Matem. Viz. māk. | ||||||||||
8.a | Diz. un teh. | Ģeog. | Lat.un lit. | Sp. un ves. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Fizika | Matem. | Biol. | ||||||||||||||
8.b | Diz. un teh. | Soc. zin. | Ģeog. | Viz. māk. Sp. un ves. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Inžen. Fizika | Matem. | ||||||||||||||
8.s | Diz. un teh. | Soc. zin. | Angl. val. | Sp. un ves. | Vēsture Ģeog. | Viz. māk. | Fizika | Matem. | Vāc.val. | Lat. val. | ||||||||||||
9.a | Soc. zin. Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Ģeog. | Vēsture Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -1.gr. Inžen. | Vēsture | Biol. Fizika | Matem. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||
9.b | Matem. | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Ģeog. | Vēsture Fizika | Lat.un lit. -2.gr. Biol. | Vēsture | Inžen. | Matem. Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Lat. val. -1.gr. | |||||||||
9.s | Sp. un ves. | Diz. un teh. Ģeog. | Fizika | Biol. Matem. | Vāc.val. | Inžen. | Vēsture | Literatūra | Dator. | Lat. val. | ||||||||||||
10.a | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Fizika I | Literatūra -1.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Pub.uzst. | Sp. un ves. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Diz un teh. I | Literatūra -2.gr. | Dabas. | Fizika I | Biol. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | |||||||||||
11.a | Kriev. val. un lit. | Fizika I | Sp. un ves. Kult. un māk. pam. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Mat. I | Diz un teh. I | Literatūra -2.gr. | Programmēšana I -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Literatūra -1.gr. Vēst. un soc. zin. I Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Dabas. | Fizika I Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | |||||||||||
12.a | Rob. | Sveš. II | Rad. rakst. | Pub.uzst. Biol. II | Sp. un ves. | Mat. I Diz. un teh. II | Matem.II | Programmēšana II -1.gr. | Rob. | Diz. un teh. II | Biol. II | |||||||||||
1 tr | 2 ce | 3 pk | 6 pr | 7 ot | 8 tr | 9 ce | 10 pk | 13 pr | 14 ot | 15 tr | 16 ce | 17 pk | 20 pr | 21 ot | 22 tr | 23 ce | 24 pk | 27 pr | 28 ot | 29 tr | 30 ce |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi