
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada martā
Klases | tr 1 | ce 2 | pk 3 | pr 6 | ot 7 | tr 8 | ce 9 | pk 10 | pr 13 | ot 14 | tr 15 | ce 16 | pk 17 | pr 20 | ot 21 | tr 22 | ce 23 | pk 24 | pr 27 | ot 28 | tr 29 | ce 30 | pk 31 |
0.5.-6. | |||||||||||||||||||||||
1.a | Kriev. val. un lit. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) | Matem. | Dabas. | ||||||||||||||||||
1.b | Matem. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. | Soc. zin. | |||||||||||||||||||
1.c | Matem. | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) | Matem. | |||||||||||||||||||
2.a | Lat.un lit. | Matem. | Soc. zin. | Angl. val. | |||||||||||||||||||
2.b | Lat.un lit. | Matem. | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||||||
2.c | Lat. val. | Matem. | Lat.val. | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||||
3.a | Dabas. | Matem. | Angl. val. | Lat.un lit. | |||||||||||||||||||
3.b | Matem. | Dabas. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Viz. māk. | Soc. zin. | |||||||||||||
4.a | Mūzika | Matem. | Dabas. | Lat.un lit. | Lat.un lit. | Svešvaloda (Angļu) | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||
4.b | Mūzika | Dabas. | Lat.un lit. | Svešvaloda (Angļu) | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||||
4.c | Svešvaloda (Angļu) | Dabas. | Lat.un lit. | Lat.un lit. | Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||||
5.a | Dator. -1.gr. | Viz. māk. | Sp. un ves. | Angl. val. | Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Teāt. māk. | ||||||||||||||||
5.b | Mūzika | Dator. -1.gr. | Viz. māk. | Sp. un ves. Teāt. māk. | Angl. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||
6.a | Matem. | Dator. -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Sp. un ves. | Viz. māk. Kriev. val. un lit. | Teāt. māk. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||
6.b | Mūzika Matem. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Angl. val. | Teāt. māk. Kriev. val. un lit. | Viz. māk. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||
7.a | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Matem. | Viz. māk. | Soc. zin. | Lat.un lit. Kriev. val. un lit. | Dator. -2.gr. Vēsture | Svešvaloda (Angļu) | Viz. māk. | ||||||||||||||
7.b | Sp. un ves. Diz. un teh. | Matem. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. Vēsture | Dator. -1.gr. Svešvaloda (Angļu) Dator. -2.gr. | |||||||||||||||||
7.c | Diz. un teh. | Viz. māk. | Sp. un ves. Matem. | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. Lat.un lit. | Vēsture | Viz. māk. | Svešvaloda (Angļu) | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||
7.s | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Matem. | Svešvaloda 2 (Vācu) Viz. māk. | Vēsture | Soc. zin. | Literatūra Dator. -1.gr. Teāt. māk. -2.gr. | Lat. val. Ģeog. | Svešvaloda 1 (Angļu) | ||||||||||||||
8.a | Kriev. val. un lit. Fizika | Soc. zin. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) | Vēsture | Viz. māk. | Svešvaloda (Angļu) Ģeog. | Matem. | ||||||||||||
8.b | Biol. | Fizika | Dator. -2.gr. | Lat.un lit. Angl. val. | Kriev. val. un lit. | Vēsture | Ģeog. Viz. māk. | Diz. un teh. Matem. | |||||||||||||||
8.c | Kriev. val. un lit. Fizika | Ģeog. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Viz. māk. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. Vēsture | Svešvaloda (Angļu) | Matem. | Diz. un teh. Ģeog. | |||||||||||||
8.s | Ģeog. Matem. | Lat. val. | Diz. un teh. Fizika | Svešvaloda 2 (Vācu) | Viz. māk. | Literatūra | Svešvaloda (Angļu) Vēsture | Ģeog. | |||||||||||||||
9.a | Matem. | Sp. un ves. Vēsture | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Ģeog. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Soc. zin. Matem. | |||||||||||||||
9.b | Matem. | Vēsture Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Ģeog. | Soc. zin. Matem. | |||||||||||||
10.a | Kriev. val. un lit. | Dator. -1.gr. Angl. val. -1.gr. | Sp. un ves. Literatūra -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Literatūra -2.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Ekon. Psihol. | Ģeog. I Fizika I | Biol. Dabas. | Diz un teh. I Vēst. un soc. zin. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Mat. I | |||||||||||
11.a | Biol. | Sp. un ves. | Ģeog. I | Literatūra | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Kult. un māk. pam. | Soc.zin. un vēs. Lat. val. | ||||||||||||||||
12.a | Biol. II | Angl. val. -2.gr. | Diz. un teh. II | Sp. un ves. | Pub.uzst. | Matem.II -2.gr. | Matem. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Fizika II | Uzņ.pam. Rob. -1.gr. | Rad. rakst. | Biol. II | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. II Pub.uzst. | ||||||||||
1 tr | 2 ce | 3 pk | 6 pr | 7 ot | 8 tr | 9 ce | 10 pk | 13 pr | 14 ot | 15 tr | 16 ce | 17 pk | 20 pr | 21 ot | 22 tr | 23 ce | 24 pk | 27 pr | 28 ot | 29 tr | 30 ce | 31 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi