Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada novembrī
Klases | pk 1 | pr 4 | ot 5 | tr 6 | ce 7 | pk 8 | pr 11 | ot 12 | tr 13 | ce 14 | pk 15 | pr 18 | ot 19 | tr 20 | ce 21 | pk 22 | pr 25 | ot 26 | tr 27 | ce 28 | pk 29 |
1.a | Diz. un teh. | Matem. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||||
1.b | Diz. un teh. | Matem. | Mūzika | Matem. | |||||||||||||||||
1.c | Diz. un teh. | Matem. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||||
1.d | Viz. māk. | Diz. un teh. | Matem. | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||||
2.a | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||||||
2.b | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||||||
2.c | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||||||
2.d | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||||||
3.a | Mūzika | Viz. māk. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Matem. | Mūzika | ||||||||||||||||
3.b | Mūzika | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Matem. | Mūzika | |||||||||||||||||
3.c | Diz. un teh. | Soc. zin. | Mūzika | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||||
4.a | Svešvaloda 1 (Angļu) | Sp. un ves. | Matem. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Literatūra | Soc. zin. un vēst. | Dator. -2.gr. | Lat. val. | |||||||||||||
4.b | Svešvaloda 1 (Angļu) | Literatūra | Svešvaloda 2 (Krievu) | Matem. | Lat. val. | Dator. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||
4.c | Svešvaloda 1 (Angļu) | Literatūra | Svešvaloda 2 (Krievu) | Matem. | Lat. val. | Dator. -2.gr. | |||||||||||||||
4.d | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Literatūra | Matem. | Lat. val. | Dator. -2.gr. | |||||||||||||||
5.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||||
5.b | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||||
5.c | |||||||||||||||||||||
6.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Viz. māk. | Dabas. | Dator. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Teāt. māk. | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||
6.b | Matem. | Viz. māk. | Dabas. | Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Dator. -2.gr. Sp. un ves. | |||||||||||||||
6.c | Viz. māk. Matem. | Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||||||
6.s | Literatūra | Viz. māk. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. | Dabas. | Diz. un teh. | Dator. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) | Soc. zin. un vēst. | Teāt. māk. | Sp. un ves. | |||||||||||
7.a | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. Sp. un ves. | Biol. Vēsture | Viz. māk. | Matem. | Teāt. māk. | |||||||||||||||
7.b | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Lat. val. | Matem. | Literatūra Vēsture | Biol. | Matem. | Teāt. māk. | Viz. māk. | |||||||||||||
8.a | Diz. un teh. | Literatūra | Fizika | Biol. | Dator. -1.gr. | Lat. val. | Svešvaloda 1 (Angļu) | ||||||||||||||
8.b | Dator. -1.gr. | Literatūra | Fizika | Diz. un teh. Dator. -2.gr. | Biol. | Viz. māk. | Lat. val. | ||||||||||||||
8.s | Dator. -1.gr. | Biol. | Fizika | Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
9.a | Dator. -2.gr. | Matem. Soc. zin. | Lat.un lit. | Biol. Vēsture | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||
9.b | Fizika | Matem. Dator. -2.gr. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Vēsture | Biol. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||
9.c | Fizika | Matem. Dator. -2.gr. | Soc. zin. | Sp. un ves. | Lat.un lit. Biol. | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||
9.s | Ķīmija | Soc. zin. Fizika | Svešvaloda 2 (Vācu) Svešvaloda 1 (Angļu) | Matem. Dator. | Biol. | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||
10.a | Pub.uzst. | Dabas. Diz un teh. I | Fizika I | Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Vēst. I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Mat. I Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | |||||||||||||
11.a | Lat. val. I -1.gr. | Dabas. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Literatūra -1.gr. | Ķīmija I -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Vēst. un soc. zin. I | Diz un teh. I | Literatūra -2.gr. | Programmēšana I | Fizika I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Dabas. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Mat. I | |||||||
12.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Biol. II | Matem.II | Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr. | Literatūra -1.gr. | Literatūra -2.gr. | Matem.II | ||||||||||||||
1 pk | 4 pr | 5 ot | 6 tr | 7 ce | 8 pk | 11 pr | 12 ot | 13 tr | 14 ce | 15 pk | 18 pr | 19 ot | 20 tr | 21 ce | 22 pk | 25 pr | 26 ot | 27 tr | 28 ce | 29 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi