Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada aprīlī
Klases | ot 1 | tr 2 | ce 3 | pk 4 | pr 7 | ot 8 | tr 9 | ce 10 | pk 11 | pr 14 | ot 15 | tr 16 | ce 17 | pk 18 | pr 21 | ot 22 | tr 23 | ce 24 | pk 25 | pr 28 | ot 29 | tr 30 |
1.a | ||||||||||||||||||||||
1.b | ||||||||||||||||||||||
1.c | Dabas. | |||||||||||||||||||||
1.d | Dabas. | Viz. māk. | ||||||||||||||||||||
2.a | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||||||
2.b | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | ||||||||||||||||||||
2.c | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||||||
2.d | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||||||
3.a | Matem. | Viz. māk. | Dabas. | Kriev. val. | ||||||||||||||||||
3.b | Matem. | Viz. māk. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||||
3.c | Soc. zin. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Matem. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||||
4.a | Viz. māk. | Matem. | Soc. zin. un vēst. | Dator. -2.gr. | Lat. val. | Sp. un ves. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) | ||||||||||||||
4.b | Viz. māk. | Dator. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Literatūra | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) | ||||||||||||||||
4.c | Viz. māk. | Literatūra Dator. -2.gr. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) | ||||||||||||||||||
4.d | Viz. māk. Sp. un ves. | Lat. val. | Dator. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Matem. | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||
5.a | Dator. -2.gr. | Viz. māk. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
5.b | Viz. māk. | Dator. -2.gr. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
5.c | ||||||||||||||||||||||
6.a | Kriev. val. un lit. | Matem. | Dator. -2.gr. | Lat.val. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
6.b | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.val. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Dator. -2.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
6.c | Kriev. val. un lit. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Lat.val. | Dator. -2.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
6.s | Dator. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Viz. māk. | ||||||||||||||||||
7.a | Soc. zin. | Matem. | Teāt. māk. | Vēsture | ||||||||||||||||||
7.b | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. | Vēsture | Teāt. māk. | Lat. val. | |||||||||||||||||
8.a | Literatūra | Ķīmija | Matem. Lat. val. | |||||||||||||||||||
8.b | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Literatūra | Ķīmija | Lat. val. Matem. | ||||||||||||||||||
8.s | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) | Ķīmija | Lat. val. -1.gr. | ||||||||||||||||||
9.a | Lat.un lit. Soc. zin. | Vēsture | Matem. | Lat.un lit. | ||||||||||||||||||
9.b | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Vēsture | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||||
9.c | Lat.un lit. | Matem. Lat.un lit. | ||||||||||||||||||||
9.s | Matem. | |||||||||||||||||||||
10.a | Mat. I | Sp. un ves. | Dabas. | |||||||||||||||||||
11.a | Lat. val. I -2.gr. | Lat. val. I -1.gr. | Sp. un ves. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Dabas. | ||||||||||||||||
12.a | Matem.II | Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr. | Biol. II | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Literatūra -1.gr. | Literatūra -2.gr. | Matem.II | Mat. I | |||||||||||||
1 ot | 2 tr | 3 ce | 4 pk | 7 pr | 8 ot | 9 tr | 10 ce | 11 pk | 14 pr | 15 ot | 16 tr | 17 ce | 18 pk | 21 pr | 22 ot | 23 tr | 24 ce | 25 pk | 28 pr | 29 ot | 30 tr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi