
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada janvārī
Klases | pr 2 | ot 3 | tr 4 | ce 5 | pk 6 | pr 9 | ot 10 | tr 11 | ce 12 | pk 13 | pr 16 | ot 17 | tr 18 | ce 19 | pk 20 | pr 23 | ot 24 | tr 25 | ce 26 | pk 27 | pr 30 | ot 31 |
0.5.-6. | ||||||||||||||||||||||
1.a | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||||||
1.b | Sp. un ves. | Matem. | ||||||||||||||||||||
1.c | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||||||
2.a | Lat.un lit. | |||||||||||||||||||||
2.b | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. | ||||||||||||||||||||
2.c | Svešvaloda (Angļu) | Lat.val. | ||||||||||||||||||||
3.a | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Diz. un teh. | Lat. val. | |||||||||||||||||
3.b | Matem. | |||||||||||||||||||||
4.a | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||
4.b | Dabas. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||
4.c | Dabas. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | ||||||||||||||||
5.a | Matem. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||||
5.b | Matem. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | |||||||||||||||||
6.a | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Dator. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||||
6.b | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||||||
7.a | Matem. | Dator. -2.gr. | Lat.un lit. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||
7.b | Matem. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. Diz. un teh. | |||||||||||||||||||
7.c | Matem. | Lat.un lit. | Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | |||||||||||||||||
7.s | Matem. | Dator. -1.gr. Lat. val. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | |||||||||||||||||
8.a | Matem. | Diz. un teh. Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) | Vēsture Lat.un lit. | |||||||||||||||||
8.b | Matem. | Sp. un ves. Kriev. val. un lit. | Vēsture | Lat.un lit. | ||||||||||||||||||
8.c | Matem. | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | Vēsture | Lat.un lit. | |||||||||||||||||
8.s | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) Dator. -2.gr. | |||||||||||||||||||
9.a | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Fizika | |||||||||||||||||
9.b | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Sp. un ves. | Soc. zin. | Fizika | ||||||||||||||||
10.a | Mat. I | Dabas. | Sp. un ves. | Ekon. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Literatūra -1.gr. | ||||||||||||||||
11.a | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | Sp. un ves. Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||||||
12.a | Matem.II | Mat. I | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Rad. rakst. Sp. un ves. | Biol. II | Uzņ.pam. Soc. zin. II | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Matem.II | ||||||||||||||
2 pr | 3 ot | 4 tr | 5 ce | 6 pk | 9 pr | 10 ot | 11 tr | 12 ce | 13 pk | 16 pr | 17 ot | 18 tr | 19 ce | 20 pk | 23 pr | 24 ot | 25 tr | 26 ce | 27 pk | 30 pr | 31 ot |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi