
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada februārī
Klases | tr 1 | ce 2 | pk 3 | pr 6 | ot 7 | tr 8 | ce 9 | pk 10 | pr 13 | ot 14 | tr 15 | ce 16 | pk 17 | pr 20 | ot 21 | tr 22 | ce 23 | pk 24 | pr 27 | ot 28 |
0.5.-6. | ||||||||||||||||||||
1.a | Lat.un lit. | Matem. | Dabas. | Sp. un ves. | Soc. zin. | |||||||||||||||
1.b | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Sp. un ves. | Angl. val. | |||||||||||||||
1.c | Lat.un lit. | Matem. | Dabas. | Sp. un ves. | Soc. zin. | |||||||||||||||
2.a | Angl. val. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||||
2.b | Kriev. val. un lit. | Matem. | Dabas. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||||
2.c | Kriev. val. un lit. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) | Dabas. | ||||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. | Lat.un lit. | ||||||||||||||||
3.b | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. | Dabas. | Angl. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||
4.a | Matem. | Soc. zin. un vēst. | Diz. un teh. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||
4.b | Matem. | Soc. zin. un vēst. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Lat.un lit. | Dator. -2.gr. Kriev. val. un lit. -1.gr. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||
4.c | Svešvaloda (Angļu) | Matem. | Soc. zin. un vēst. | Diz. un teh. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. Kriev. val. un lit. -1.gr. | Sp. un ves. | Mūzika | ||||||||||
5.a | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Angl. val. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. un vēst. Sp. un ves. | Mūzika Matem. | Dabas. | |||||||||
5.b | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Angl. val. -2.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Diz. un teh. | Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Matem. | Dabas. | ||||||||
6.a | Matem. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Dabas. Angl. val. -1.gr. | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. Kriev. val. un lit. Lat.un lit. -2.gr. | Sp. un ves. Dator. -1.gr. | Mūzika | |||||||||||||
6.b | Matem. | Soc. zin. un vēst. Dator. -2.gr. | Angl. val. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Diz. un teh. | Lat.un lit. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||
7.a | Svešvaloda (Angļu) | Vēsture | Matem. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Biol. | Mūzika Diz. un teh. | Lat.un lit. | ||||||||||||
7.b | Svešvaloda (Angļu) | Vēsture | Biol. | Dator. -1.gr. Matem. Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Diz. un teh. | Mūzika | ||||||||||||
7.c | Svešvaloda (Angļu) | Vēsture | Dator. -2.gr. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Biol. | Dator. -1.gr. Diz. un teh. | Lat.un lit. | Mūzika | |||||||||||
7.s | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) Lat. val. | Matem. Biol. | Ģeog. | Vēsture | Diz. un teh. | Mūzika Lat. val. | |||||||||||||
8.a | Ģeog. | Biol. | Dator. -1.gr. | Ķīmija Kriev. val. un lit. | Dator. -2.gr. | Lat.un lit. Diz. un teh. | Sp. un ves. | Mūzika Kriev. val. un lit. | Biol. | Ģeog. Matem. | ||||||||||
8.b | Ģeog. Dator. -2.gr. | Biol. Angl. val. | Diz. un teh. | Ķīmija | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Sp. un ves. Soc. zin. | Ģeog. | Matem. | ||||||||||
8.c | Svešvaloda (Angļu) | Ģeog. | Biol. | Diz. un teh. | Ķīmija | Kriev. val. un lit. | Dator. -1.gr. | Mūzika Soc. zin. | Lat.un lit. Kriev. val. un lit. | Ģeog. -1.gr. Matem. | Sp. un ves. Biol. | |||||||||
8.s | Ģeog. | Biol. | Literatūra Vēsture | Matem. | Lat. val. | Ķīmija | Literatūra | Mūzika | Diz. un teh. | Soc. zin. | Sp. un ves. | Biol. | Ģeog. | |||||||
9.a | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Ģeog. Matem. | Ķīmija | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -2.gr. Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Dator. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Ģeog. | |||||||||
9.b | Lat.un lit. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Ģeog. Matem. | Ķīmija | Dator. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) | Dator. -2.gr. Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Ģeog. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | ||||||||||
10.a | Psihol. | Literatūra -2.gr. | Dabas. Fizika I -1.gr. | Literatūra -1.gr. | Ģeog. I | Rob. -1.gr. | Psihol. Vēst. un soc. zin. I | Lat. val. -1.gr. Diz un teh. I | Biol. I Lat. val. -2.gr. | Mat. I | Dabas. | Ķīmija I | ||||||||
11.a | Ģeog. I | Mat. I | Literatūra Fizika I | Ķīmija I | Biol. I Lat. val. | Ķīmija I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Programmēšana I Diz un teh. I | Kult. un māk. pam. Svešvaloda I (angļu valoda B2) | |||||||||||
12.a | Fizika Ķīmija II | Diz. un teh. II Angl. val. -2.gr. | Matem.II | Ekon. | Biol. II | Rob. -1.gr. | Rad. rakst. | Programmēšana II Diz. un teh. II | Matem.II Soc. zin. II | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | ||||||||||
1 tr | 2 ce | 3 pk | 6 pr | 7 ot | 8 tr | 9 ce | 10 pk | 13 pr | 14 ot | 15 tr | 16 ce | 17 pk | 20 pr | 21 ot | 22 tr | 23 ce | 24 pk | 27 pr | 28 ot |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi