
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada februārī
Klases | tr 1 | ce 2 | pk 3 | pr 6 | ot 7 | tr 8 | ce 9 | pk 10 | pr 13 | ot 14 | tr 15 | ce 16 | pk 17 | pr 20 | ot 21 | tr 22 | ce 23 | pk 24 | pr 27 | ot 28 |
0.5.-6. | ||||||||||||||||||||
1.a | Lat.un lit. | Matem. | Dabas. | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) | Soc. zin. | ||||||||||||||
1.b | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Sp. un ves. | Angl. val. | |||||||||||||||
1.c | Lat.un lit. | Matem. | Dabas. | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) | Soc. zin. | ||||||||||||||
2.a | Angl. val. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. | ||||||||||||||||
2.b | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. | Dabas. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||
2.c | Kriev. val. un lit. | Matem. | Dabas. | Svešvaloda (Angļu) | Lat.val. | |||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. | Angl. val. | Lat.un lit. | Soc. zin. | ||||||||||||||||
3.b | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. | Matem. | Viz. māk. | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | ||||||||||||
4.a | Matem. | Soc. zin. un vēst. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||
4.b | Matem. | Soc. zin. un vēst. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Lat.un lit. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. Kriev. val. un lit. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||
4.c | Svešvaloda (Angļu) | Matem. | Soc. zin. un vēst. | Diz. un teh. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. Kriev. val. un lit. -1.gr. | ||||||||||||
5.a | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Angl. val. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un teh. | Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. un vēst. Sp. un ves. | Mūzika | Dabas. | |||||||||
5.b | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Angl. val. -2.gr. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Dabas. | |||||||||
6.a | Matem. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Dabas. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Sp. un ves. Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. Diz. un teh. | Mūzika | |||||||||||||
6.b | Matem. | Soc. zin. un vēst. Dator. -2.gr. | Angl. val. | Dabas. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | |||||||||||||
7.a | Svešvaloda (Angļu) | Vēsture | Matem. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Biol. | Mūzika | Lat.un lit. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||
7.b | Svešvaloda (Angļu) | Vēsture | Biol. | Dator. -1.gr. Matem. Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Mūzika Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||
7.c | Svešvaloda (Angļu) | Vēsture | Dator. -2.gr. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Biol. | Dator. -1.gr. | Lat.un lit. | Mūzika | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||
7.s | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) | Matem. Biol. | Ģeog. | Vēsture | Lat. val. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Mūzika | ||||||||||||
8.a | Ģeog. | Biol. | Dator. -1.gr. | Ķīmija | Matem. | Dator. -2.gr. | Fizika | Ģeog. Sp. un ves. | Mūzika Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||
8.b | Ģeog. Dator. -2.gr. | Diz. un teh. | Biol. Angl. val. | Ķīmija | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. Matem. | Ģeog. | Sp. un ves. Soc. zin. | Fizika | |||||||||||
8.c | Svešvaloda (Angļu) | Ģeog. Diz. un teh. | Biol. | Ķīmija | Matem. | Dator. -1.gr. | Sp. un ves. Fizika | Mūzika Soc. zin. | Lat.un lit. Kriev. val. un lit. | Dator. -2.gr. | ||||||||||
8.s | Ģeog. | Biol. Lat. val. | Literatūra Vēsture | Matem. | Ķīmija | Mūzika | Soc. zin. | Sp. un ves. Svešvaloda 1 (Angļu) | Svešvaloda 2 (Vācu) Fizika | |||||||||||
9.a | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Ģeog. Matem. | Ķīmija | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -2.gr. Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Matem. Dator. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | ||||||||||
9.b | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Ģeog. Matem. | Ķīmija | Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) | Dator. -2.gr. Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | |||||||||
10.a | Literatūra -2.gr. Psihol. | Lat. val. I -2.gr. Dabas. Fizika I -1.gr. | Ģeog. I Lat. val. -2.gr. | Rob. -1.gr. Ķīmija I | Psihol. Vēst. un soc. zin. I | Dator. -1.gr. Biol. I | Dabas. Mat. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | |||||||||||
11.a | Ģeog. I | Mat. I | Literatūra Fizika I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Diz un teh. I Ķīmija I | Lat. val. | Programmēšana I Diz un teh. I | ||||||||||||
12.a | Fizika Ķīmija II | Diz. un teh. II | Matem.II | Ekon. | Mat. I Rob. -1.gr. | Biol. II | Rad. rakst. | Programmēšana II Diz. un teh. II | Matem.II Soc. zin. II | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Biol. II | |||||||||
1 tr | 2 ce | 3 pk | 6 pr | 7 ot | 8 tr | 9 ce | 10 pk | 13 pr | 14 ot | 15 tr | 16 ce | 17 pk | 20 pr | 21 ot | 22 tr | 23 ce | 24 pk | 27 pr | 28 ot |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi