
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada aprīlī
Klases | pk 1 | pr 4 | ot 5 | tr 6 | ce 7 | pk 8 | pr 11 | ot 12 | tr 13 | ce 14 | pk 15 | pr 18 | ot 19 | tr 20 | ce 21 | pk 22 | pr 25 | ot 26 | tr 27 | ce 28 | pk 29 |
1.a | Soc. zin. | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | ||||||||||||||||
1.b | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Kriev. val. | Soc. zin. | Dabas. | ||||||||||||||||
1.c | Soc. zin. | Matem. | Kriev. val. | Lat. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||||
2.a | Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | ||||||||||||||
2.b | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Angl. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||
2.c | |||||||||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
3.b | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kris. māc. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||
3.c | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. | Kris. māc. | Angl. val. -2.gr. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | ||||||||||||
4.a | Angl. val. | Mūzika | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||
4.b | Kriev. val. un lit. | Mūzika | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Angl. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||
4.c | |||||||||||||||||||||
5.a | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||
5.b | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Angl. val. -2.gr. | ||||||||||||
5.c | |||||||||||||||||||||
6.a | Kriev. val. | Pas. vēst. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Sports | Māj. un teh. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. Mūzika | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||
6.b | Pas. vēst. | Angl. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Māj. un teh. -2.gr. | Sports | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Mūzika Matem. | ||||||||||||||
6.c | Lat.un lit. | Matem. | Angl. val. -1.gr. Sports | Viz. māk. Māj. un teh. -2.gr. | Kriev. val. Literatūra | Literatūra | Lat.un lit. | Matem. | |||||||||||||
7.a | Angl. val. -1.gr. | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Mūzika Diz. un teh. -2.gr. | Kriev. val. un lit. Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -1.gr. | Biol. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Sp. un ves. | |||||||||
7.b | Angl. val. -1.gr. | Dator. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Dator. -1.gr. | Mūzika Diz. un teh. -2.gr. | Kriev. val. un lit. Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Biol. | Matem. | Sp. un ves. | ||||||||||
7.c | Angl. val. -1.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Matem. | Mūzika Diz. un teh. -2.gr. | Matem. | Kriev. val. un lit. Lat.un lit. | Biol. | Matem. Lat.un lit. | |||||||||||||
8.a | Viz. māk. Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Soc. zin. Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Viz. māk. Ķīmija | Matem. Sp. un ves. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | ||||||||||||||
8.b | Angl. val. -2.gr. Viz. māk. | Matem. | Soc. zin. Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Dator. -2.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. Fizika | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Matem. Ķīmija | ||||||||||||
9.a | Kriev. val. Literatūra | Viz. māk. Angl. val. | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Fizika | Lat. vēst. | Sports Pas. vēst. | Mūzika Lat.un lit. -2.gr. | Matem. Biol. | Kriev. val. | |||||||||||
9.b | Literatūra | Viz. māk. -2.gr. | Matem. | Fizika | Lat. vēst. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Pas. vēst. Lat.un lit. -2.gr. | Sports Biol. | Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. Matem. | |||||||||||
10.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Prog. -1.gr. | Vāc.val. | Fizika | Matem. Ķīmija | Diz. un teh. | |||||||||||||||
11.a | Diz. un teh. -1.gr. | Matem. | Ģeog. | Angl. val. -1.gr. | Vāc.val. | Diz. un teh. -2.gr. | Fizika Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Diz. un teh. -1.gr. Soc.zin. un vēs. | Diz. un teh. -2.gr. | Kult.pam. | Sp. un ves. | |||||||||
12.a | Kultūrol. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Biol. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Prog. -1.gr. Prog. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Matem. | Literatūra -2.gr. Ģeog. | Ķīmija Fizika | Angl. val. -2.gr. | Sports | ||||||||||
1 pk | 4 pr | 5 ot | 6 tr | 7 ce | 8 pk | 11 pr | 12 ot | 13 tr | 14 ce | 15 pk | 18 pr | 19 ot | 20 tr | 21 ce | 22 pk | 25 pr | 26 ot | 27 tr | 28 ce | 29 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi