
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada aprīlī
Klases | pr 3 | ot 4 | tr 5 | ce 6 | pk 7 | pr 10 | ot 11 | tr 12 | ce 13 | pk 14 | pr 17 | ot 18 | tr 19 | ce 20 | pk 21 | pr 24 | ot 25 | tr 26 | ce 27 | pk 28 |
0.5.-6. | ||||||||||||||||||||
1.a | Angl. val. | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | Matem. | ||||||||||||||||
1.b | Matem. | Angl. val. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||
1.c | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) | Sp. un ves. | Dabas. | Matem. | |||||||||||||||
2.a | Dabas. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||
2.b | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||||
2.c | Matem. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Lat.val. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. | Angl. val. | ||||||||||||||||||
3.b | Matem. | Soc. zin. | Dabas. | Angl. val. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||
4.a | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Matem. | Diz. un teh. | Svešvaloda (Angļu) | Mūzika | Sp. un ves. | |||||||||||
4.b | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. | Svešvaloda (Angļu) | Diz. un teh. | Sp. un ves. | ||||||||||||
4.c | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Matem. | Diz. un teh. | Svešvaloda (Angļu) | Sp. un ves. | ||||||||||||
5.a | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Sp. un ves. | Matem. | Diz. un teh. | Mūzika Angl. val. | Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||
5.b | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Sp. un ves. | Matem. | Diz. un teh. | Angl. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Mūzika Kriev. val. un lit. | |||||||||||||
6.a | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. Diz. un teh. | Mūzika | Angl. val. -1.gr. | Dator. -1.gr. | |||||||||||||
6.b | Lat.un lit. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | Mūzika | ||||||||||||||
7.a | Matem. | Mūzika | Lat.un lit. Kriev. val. un lit. | Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||
7.b | Lat.un lit. | Matem. | Mūzika | Kriev. val. un lit. | Diz. un teh. Dator. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||
7.c | Matem. | Dator. -1.gr. | Mūzika Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Diz. un teh. Dator. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||
7.s | Ģeog. | Matem. | Mūzika | Lat. val. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Diz. un teh. Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) | |||||||||||||
8.a | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. Biol. | Diz. un teh. Matem. | Fizika | Sp. un ves. Svešvaloda (Angļu) | Mūzika Biol. | |||||||||||
8.b | Lat.un lit. | Dator. -1.gr. | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. Matem. | Angl. val. | Sp. un ves. | Fizika | |||||||||||||
8.c | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. Svešvaloda (Angļu) | Soc. zin. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Lat.un lit. Matem. | Fizika | Mūzika | Biol. | |||||||||||
8.s | Lat. val. | Matem. | Soc. zin. | Literatūra Dator. -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Mūzika Biol. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Sp. un ves. | Fizika | ||||||||||
9.a | Fizika | Kriev. val. un lit. | Dator. -2.gr. Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Inžen. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Ģeog. | Matem. Dator. -1.gr. | |||||||||||||
9.b | Dator. -1.gr. Fizika | Kriev. val. un lit. | Dator. -2.gr. Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Inžen. | Ģeog. | Matem. | ||||||||||||||
10.a | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Biol. | Fizika I | Psihol. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Dator. -1.gr. | Dabas. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Rob. -1.gr. | Vēst. un soc. zin. I | Ģeog. I Mat. I | ||||||||||||
11.a | Mat. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | Literatūra Fizika I | Programmēšana I Diz un teh. I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Lat. val. | Biol. I | Ģeog. I | ||||||||||||
12.a | Mat. I | Matem.II | Soc. zin. II Fizika II | Matem.II Ekon. | Rob. -1.gr. | Programmēšana II Diz. un teh. II | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Rad. rakst. | Biol. II Matem.II | Mat. I | |||||||||||
3 pr | 4 ot | 5 tr | 6 ce | 7 pk | 10 pr | 11 ot | 12 tr | 13 ce | 14 pk | 17 pr | 18 ot | 19 tr | 20 ce | 21 pk | 24 pr | 25 ot | 26 tr | 27 ce | 28 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi