
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada aprīlī
Klases | pr 3 | ot 4 | tr 5 | ce 6 | pk 7 | pr 10 | ot 11 | tr 12 | ce 13 | pk 14 | pr 17 | ot 18 | tr 19 | ce 20 | pk 21 | pr 24 | ot 25 | tr 26 | ce 27 | pk 28 |
0.5.-6. | ||||||||||||||||||||
1.a | Matem. | Lat.un lit. | Angl. val. | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | Matem. | ||||||||||||||
1.b | Matem. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||
1.c | Matem. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||
2.a | Matem. | Lat.un lit. | Dabas. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||||
2.b | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | |||||||||||||||
2.c | Svešvaloda (Angļu) | Matem. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||||
3.a | Angl. val. | Lat.un lit. | Dabas. | |||||||||||||||||
3.b | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Soc. zin. | ||||||||||||||
4.a | Kriev. val. un lit. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Mūzika | Sp. un ves. | ||||||||||||
4.b | Kriev. val. un lit. | Dator. -1.gr. | Lat.un lit. | Matem. | Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | |||||||||||
4.c | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Diz. un teh. | Matem. | Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Matem. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) | Sp. un ves. | ||||||||
5.a | Angl. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Matem. | Dabas. | Diz. un teh. | Soc. zin. un vēst. | Teāt. māk. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | ||||||||||
5.b | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Diz. un teh. | Matem. | Dabas. | Soc. zin. un vēst. Teāt. māk. | Mūzika Kriev. val. un lit. | Teāt. māk. Sp. un ves. | |||||||||||
6.a | Soc. zin. un vēst. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Dabas. | Matem. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Teāt. māk. | ||||||||||||||
6.b | Soc. zin. un vēst. | Lat.un lit. | Matem. | Dabas. | Viz. māk. Diz. un teh. | |||||||||||||||
7.a | Svešvaloda (Angļu) | Matem. | Biol. | Lat.un lit. Kriev. val. un lit. | Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||
7.b | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. | Matem. | Biol. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Diz. un teh. Dator. -1.gr. | |||||||||||||
7.c | Svešvaloda (Angļu) | Matem. | Biol. | Viz. māk. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Diz. un teh. | Viz. māk. | |||||||||||
7.s | Ģeog. | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) | Biol. | Teāt. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Lat. val. | Viz. māk. | Diz. un teh. Literatūra | ||||||||||||
8.a | Ķīmija | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Viz. māk. | Soc. zin. | Dator. -1.gr. Biol. | Diz. un teh. | Sp. un ves. Svešvaloda (Angļu) | Matem. | |||||||||||
8.b | Ķīmija | Lat.un lit. | Dator. -1.gr. | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. Matem. | Biol. | |||||||||||||
8.c | Ķīmija | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. Viz. māk. | Svešvaloda (Angļu) | Soc. zin. | Dator. -1.gr. | Biol. Matem. | ||||||||||||
8.s | Ķīmija | Matem. | Viz. māk. | Soc. zin. | Biol. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Sp. un ves. | ||||||||||||
9.a | Ķīmija | Biol. | Angl. val. -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Diz. un teh. | Inžen. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. Fizika | Dator. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Dator. -1.gr. | ||||||||||
9.b | Lat.un lit. -2.gr. | Ķīmija | Biol. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Dator. -1.gr. Inžen. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. un lit. Fizika | Dator. -2.gr. Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||
10.a | Kriev. val. un lit. Biol. I | Literatūra -1.gr. | Ķīmija I | Psihol. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Vēst. un soc. zin. I Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | |||||||||||||
11.a | Mat. I | Literatūra Ķīmija I | Fizika I | Diz un teh. I Svešvaloda I (angļu valoda B2) | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Ģeog. I Kult. un māk. pam. | ||||||||||||||
12.a | Mat. I | Matem.II | Ķīmija II | Diz. un teh. II | Soc. zin. II Biol. II | Mat. I | Pub.uzst. | Matem.II Ekon. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Programmēšana II | Diz. un teh. II | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | ||||||||
3 pr | 4 ot | 5 tr | 6 ce | 7 pk | 10 pr | 11 ot | 12 tr | 13 ce | 14 pk | 17 pr | 18 ot | 19 tr | 20 ce | 21 pk | 24 pr | 25 ot | 26 tr | 27 ce | 28 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi