
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada maijā
Klases | pr 2 | ot 3 | tr 4 | ce 5 | pk 6 | pr 9 | ot 10 | tr 11 | ce 12 | pk 13 | pr 16 | ot 17 | tr 18 | ce 19 | pk 20 | pr 23 | ot 24 | tr 25 | ce 26 | pk 27 | pr 30 | ot 31 |
0.5.-6. | ||||||||||||||||||||||
1.a | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | Matem. | Kriev. val. | Dabas. | |||||||||||||||
1.b | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.val. -2.gr. | Soc. zin. | Matem. | Kriev. val. | Dabas. | ||||||||||||||
1.c | Soc. zin. | Lat.val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Dabas. | Kriev. val. | |||||||||||||||||
2.a | Angl. val. -2.gr. | Soc. zin. | Dabas. | Diz. un teh. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||
2.b | Angl. val. -2.gr. | Viz. māk. | Dabas. | Diz. un teh. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | |||||||||||||
2.c | ||||||||||||||||||||||
3.a | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Dabas. | ||||||||||||||||
3.b | Matem. | Dabas. | Kris. māc. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | ||||||||||||||||
4.a | Mūzika | Sp. un ves. | Dabas. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Angl. val. | Soc.zin. un vēs. | Matem. | Dabas. | |||||||||||
4.b | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Mūzika | Dabas. | Dator. -2.gr. Viz. māk. -1.gr. | Sp. un ves. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Soc.zin. un vēs. | Dabas. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Matem. | Dabas. | ||||||||||
4.c | ||||||||||||||||||||||
5.a | Mūzika | Lat.un lit. -2.gr. Viz. māk. | Matem. Teāt. māk. | Diz. un teh. | Soc. zin. | Sp. un ves. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Dabas. Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||
5.b | Teāt. māk. | Viz. māk. | Mūzika | Matem. Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Diz. un teh. Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||
6.a | Lat. vēst. | Soc. zin. Literatūra | Lat. vēst. Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. | Sports | Matem. Inform. -2.gr. Viz. māk. -1.gr. | Inform. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Māj. un teh. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. Literatūra | |||||||||||
6.b | Lat. vēst. Inform. -1.gr. Viz. māk. -2.gr. | Soc. zin. Literatūra | Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. | Sports | Matem. Inform. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Māj. un teh. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||
7.a | Angl. val. -1.gr. Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Mūzika Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Soc. zin. Vēsture | Biol. Viz. māk. | Diz. un teh. -1.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||
7.b | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Dator. -1.gr. Mūzika | Dator. -2.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Vēsture | Soc. zin. Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. Angl. val. -2.gr. | Diz. un teh. -1.gr. | Biol. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | |||||||||||
7.c | Kriev. val. un lit. Angl. val. -1.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Lat.un lit. Viz. māk. | Mūzika | Soc. zin. | Sp. un ves. | Vēsture Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. | Biol. Diz. un teh. -1.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | |||||||||||
7.s | ||||||||||||||||||||||
8.a | Fizika | Viz. māk. | Soc. zin. Vēsture | Kriev. val. un lit. | Ģeog. | Angl. val. -2.gr. Matem. | Ķīmija Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Fizika | |||||||||||||
8.b | Lat.un lit. -2.gr. Viz. māk. | Soc. zin. Vēsture | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. | Ģeog. | Fizika Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Matem. | Angl. val. -1.gr. Ķīmija | ||||||||||||||
8.c | ||||||||||||||||||||||
8.s | ||||||||||||||||||||||
9.a | Soc. zin. Ķīmija | Angl. val. -1.gr. | Ģeog. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Fizika | Kriev. val. Matem. | Ķīmija | |||||||||||||
9.b | Kriev. val. | Ģeog. | Mūzika Ķīmija | Lat.un lit. -1.gr. | Fizika | Matem. | Ķīmija | |||||||||||||||
10.a | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Ģeog. Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc.zin. un vēs. Diz. un teh. | Vāc.val. Biol. | Literatūra -2.gr. Literatūra -1.gr. | Ķīmija Fizika | |||||||||||||||
11.a | Prog. -1.gr. Ģeog. Diz. un teh. -2.gr. | Vāc.val. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Ķīmija Fizika | Diz. un teh. -1.gr. | ||||||||||||||||
12.a | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Vēsture Kultūrol. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Biol. | Ķīmija | |||||||||||||||
2 pr | 3 ot | 4 tr | 5 ce | 6 pk | 9 pr | 10 ot | 11 tr | 12 ce | 13 pk | 16 pr | 17 ot | 18 tr | 19 ce | 20 pk | 23 pr | 24 ot | 25 tr | 26 ce | 27 pk | 30 pr | 31 ot |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi