
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada maijā
Klases | pr 1 | ot 2 | tr 3 | ce 4 | pk 5 | pr 8 | ot 9 | tr 10 | ce 11 | pk 12 | pr 15 | ot 16 | tr 17 | ce 18 | pk 19 | pr 22 | ot 23 | tr 24 | ce 25 | pk 26 | pr 29 | ot 30 | tr 31 |
0.5.-6. | |||||||||||||||||||||||
1.a | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Matem. | Dabas. | |||||||||||||||||
1.b | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Soc. zin. | Dabas. | Angl. val. | Matem. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||
1.c | Lat.un lit. | Svešvaloda (Angļu) | Sp. un ves. | Matem. | Kriev. val. | Dabas. | |||||||||||||||||
2.a | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | ||||||||||||||||||
2.b | Lat.un lit. | Svešvaloda (Angļu) | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||||||
2.c | Dabas. | Lat.val. | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) | Dabas. | ||||||||||||||||
3.a | Matem. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. | Diz. un teh. | Lat.un lit. | Angl. val. | Viz. māk. | |||||||||||||||
3.b | Matem. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Dabas. | Soc. zin. | ||||||||||||||
4.a | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) | Matem. | Sp. un ves. | Lat.un lit. | Soc. zin. un vēst. | Diz. un teh. | ||||||||||||||||
4.b | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) | Mūzika | Matem. | Sp. un ves. | Matem. | Lat.un lit. | Soc. zin. un vēst. | Diz. un teh. | ||||||||||||||
4.c | Mūzika | Diz. un teh. | Soc. zin. un vēst. | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. | ||||||||||||||||
5.a | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Viz. māk. | Teāt. māk. | Angl. val. Mūzika | Dator. -2.gr. Dabas. | Matem. Diz. un teh. | Soc. zin. un vēst. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||
5.b | Mūzika | Dabas. | Kriev. val. un lit. Teāt. māk. | Viz. māk. | Angl. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. Dabas. Angl. val. -1.gr. | Matem. Soc. zin. un vēst. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Diz. un teh. | |||||||||||||||
6.a | Angl. val. -1.gr. | Dabas. Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -2.gr. | Diz. un teh. | Soc. zin. un vēst. Mūzika | Matem. Angl. val. -1.gr. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
6.b | Angl. val. | Sp. un ves. Kriev. val. un lit. | Viz. māk. Diz. un teh. | Mūzika Dabas. | Soc. zin. un vēst. Teāt. māk. | Matem. Angl. val. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Lat.un lit. | |||||||||||||||
7.a | Matem. | Mūzika Sp. un ves. | Diz. un teh. Viz. māk. | Lat.un lit. | Vēsture Soc. zin. un vēst. | Kriev. val. un lit. Svešvaloda (Angļu) | Biol. Matem. | ||||||||||||||||
7.b | Matem. | Sp. un ves. | Biol. Mūzika | Vēsture Soc. zin. | Diz. un teh. Dator. -2.gr. Viz. māk. -1.gr. | Kriev. val. un lit. Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. Matem. | ||||||||||||||||
7.c | Matem. | Dator. -2.gr. | Sp. un ves. Biol. | Mūzika | Lat.un lit. Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. Vēsture | Soc. zin. un vēst. Viz. māk. | Matem. Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||
7.s | Matem. | Sp. un ves. | Ģeog. Dator. | Lat. val. | Diz. un teh. Biol. | Mūzika | Vēsture | Matem. | Svešvaloda 2 (Vācu) Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||
8.a | Kriev. val. un lit. | Diz. un teh. | Inžen. | Ģeog. Sp. un ves. | Mūzika | Svešvaloda (Angļu) Biol. | Vēsture Lat.un lit. | Ķīmija Fizika | Soc. zin. | Matem. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||
8.b | Ģeog. Viz. māk. | Sp. un ves. Ķīmija | Diz. un teh. | Vēsture Fizika | Lat.un lit. Dator. -2.gr. | Angl. val. | Matem. Soc. zin. | Kriev. val. un lit. Biol. | |||||||||||||||
8.c | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Mūzika Fizika | Ģeog. Diz. un teh. | Vēsture Dator. -2.gr. | Biol. | Inžen. | Soc. zin. | Lat.un lit. Matem. | Ķīmija | |||||||||||||
8.s | Diz. un teh. | Biol. | Sp. un ves. | Fizika | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) | Ģeog. Ķīmija | Literatūra Soc. zin. | Lat. val. Vēsture | Svešvaloda 2 (Vācu) | Dator. -2.gr. | |||||||||||||
9.a | Matem. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Vēsture | Ģeog. Biol. | Sp. un ves. | Inžen. | |||||||||||||||||
9.b | Matem. | Sp. un ves. | Angl. val. -2.gr. Biol. | Lat.un lit. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Vēsture Ģeog. | Inžen. | |||||||||||||||||
10.a | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Sp. un ves. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Fizika I | Diz un teh. I Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Kriev. val. un lit. Dator. -1.gr. | Literatūra -1.gr. Rob. -1.gr. Dabas. -2.gr. | Literatūra -2.gr. Psihol. | Vēst. un soc. zin. I | Kriev. val. un lit. | Ķīmija | |||||||||||||
11.a | Literatūra Ķīmija I | Lat. val. Diz. un teh. II | Sp. un ves. Vēst. un soc. zin. I | Fizika I Kult. un māk. pam. | Mat. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | |||||||||||||||||
12.a | Uzņ.pam. | Biol. II | Pub.uzst. Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Fizika II Rob. -1.gr. | Ķīmija II | Biol. II | Rob. | |||||||||||||||
1 pr | 2 ot | 3 tr | 4 ce | 5 pk | 8 pr | 9 ot | 10 tr | 11 ce | 12 pk | 15 pr | 16 ot | 17 tr | 18 ce | 19 pk | 22 pr | 23 ot | 24 tr | 25 ce | 26 pk | 29 pr | 30 ot | 31 tr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi