
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada maijā
Klases | pr 1 | ot 2 | tr 3 | ce 4 | pk 5 | pr 8 | ot 9 | tr 10 | ce 11 | pk 12 | pr 15 | ot 16 | tr 17 | ce 18 | pk 19 | pr 22 | ot 23 | tr 24 | ce 25 | pk 26 | pr 29 | ot 30 | tr 31 |
0.5.-6. | |||||||||||||||||||||||
1.a | Soc. zin. | Dabas. | Sp. un ves. | Matem. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||||
1.b | Sp. un ves. | Soc. zin. | Dabas. | Angl. val. | Matem. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||||
1.c | Sp. un ves. | Matem. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||||||
2.a | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||||
2.b | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||||
2.c | Soc. zin. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Lat.val. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||||
3.a | Matem. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. | Diz. un teh. | Lat.un lit. | Angl. val. | Viz. māk. | |||||||||||||||
3.b | Matem. | Kriev. val. un lit. | Diz. un teh. | Dabas. | Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Soc. zin. | Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||||
4.a | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) | Matem. | Lat.un lit. | Dabas. | ||||||||||||||||
4.b | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Mūzika | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) | Matem. | Lat.un lit. | Dabas. | |||||||||||||||
4.c | Kriev. val. un lit. | Mūzika | Dabas. | Sp. un ves. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. | Dabas. | |||||||||||||||
5.a | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Angl. val. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||
5.b | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Angl. val. -2.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||
6.a | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. Angl. val. -1.gr. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||||
6.b | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | Matem. Angl. val. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Lat.un lit. Dabas. | ||||||||||||||||||
7.a | Matem. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Lat.un lit. Mūzika | Vēsture | Kriev. val. un lit. | Biol. | Svešvaloda (Angļu) Matem. | |||||||||||||||
7.b | Matem. | Sp. un ves. | Biol. | Vēsture Mūzika | Diz. un teh. Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||
7.c | Matem. | Sp. un ves. | Vēsture | Lat.un lit. Diz. un teh. | Mūzika Kriev. val. un lit. | Matem. Biol. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||||
7.s | Matem. | Sp. un ves. | Ģeog. | Lat. val. | Diz. un teh. Biol. | Mūzika | Dator. -2.gr. Vēsture | Svešvaloda 2 (Vācu) | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) | ||||||||||||||
8.a | Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Ģeog. Sp. un ves. | Vēsture Lat.un lit. | Inžen. | Matem. Soc. zin. | Biol. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||
8.b | Dator. -2.gr. | Ģeog. | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | Vēsture | Lat.un lit. | Angl. val. | Matem. Soc. zin. | Biol. | ||||||||||||||
8.c | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. Inžen. | Ģeog. | Vēsture | Matem. Soc. zin. | Lat.un lit. | Svešvaloda (Angļu) Biol. | ||||||||||||||||
8.s | Diz. un teh. Matem. | Sp. un ves. | Ģeog. | Literatūra Soc. zin. | Lat. val. Vēsture | Svešvaloda 2 (Vācu) | Biol. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) | ||||||||||||||
9.a | Soc. zin. | Sp. un ves. Vēsture | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Inžen. | ||||||||||||||||||||
9.b | Sp. un ves. | Soc. zin. | Vēsture | Inžen. | |||||||||||||||||||
10.a | Sp. un ves. | Psihol. | Diz un teh. I Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Lat. val. -2.gr. Kriev. val. un lit. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Literatūra -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Literatūra -2.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. Vēst. un soc. zin. I Fizika I -1.gr. | Biol. | Psihol. | ||||||||||||||
11.a | Literatūra | Lat. val. | Sp. un ves. Vēst. un soc. zin. I | Fizika I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) | Svešvaloda I (angļu valoda B2) | Mat. I | ||||||||||||||||
12.a | Sp. un ves. | Biol. II Fizika II | Rob. -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||||||
1 pr | 2 ot | 3 tr | 4 ce | 5 pk | 8 pr | 9 ot | 10 tr | 11 ce | 12 pk | 15 pr | 16 ot | 17 tr | 18 ce | 19 pk | 22 pr | 23 ot | 24 tr | 25 ce | 26 pk | 29 pr | 30 ot | 31 tr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi