
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada oktobrī
Klases | ce 1 | pk 2 | pr 5 | ot 6 | tr 7 | ce 8 | pk 9 | pr 12 | ot 13 | tr 14 | ce 15 | pk 16 | pr 19 | ot 20 | tr 21 | ce 22 | pk 23 | pr 26 | ot 27 | tr 28 | ce 29 | pk 30 |
1.a | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||||
1.b | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||||
1.c | ||||||||||||||||||||||
2.a | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||
2.b | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | Dabas. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||
2.c | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | Dabas. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Kris. māc. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||
3.b | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Kris. māc. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||
3.c | ||||||||||||||||||||||
4.a | Soc. zin. | Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -1.gr. | Matem. | Dator. -2.gr. | Mūzika | Viz. māk. | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||
4.b | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Matem. | Dabas. | Mūzika | Viz. māk. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||
4.c | ||||||||||||||||||||||
5.a | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. | Literatūra | Sports | Mūzika Inform. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Inform. -1.gr. | Viz. māk. Angl. val. -2.gr. | Soc. zin. | Kriev. val. Literatūra | Māj. un teh. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | ||||||||||
5.b | Lat.un lit. -2.gr. | Literatūra Dabas. | Viz. māk. Mūzika | Sports | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. Literatūra | Māj. un teh. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | |||||||||||||
5.c | Angl. val. -2.gr. | Dabas. | Sports | Literatūra | Soc. zin. | Lat.un lit. Viz. māk. | Matem. | Mūzika | Literatūra | Kriev. val. Māj. un teh. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | |||||||||||
6.a | Literatūra | Pas. vēst. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat. vēst. Inform. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Kriev. val. | Viz. māk. Inform. -2.gr. | Mūzika | Māj. un teh. -2.gr. | |||||||||||||
6.b | Pas. vēst. Lat.un lit. -1.gr. Inform. -2.gr. | Dabas. Literatūra | Inform. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat. vēst. | Kriev. val. Viz. māk. | Mūzika | Lat.un lit. -1.gr. | Māj. un teh. -2.gr. | ||||||||||||||
6.c | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Literatūra Dabas. | Pas. vēst. | Sports | Kriev. val. Soc. zin. | Viz. māk. | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Lat. vēst. | Mūzika Lat.un lit. -1.gr. | Inform. | Māj. un teh. -2.gr. | ||||||||||
7.a | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Vēsture | Soc. zin. Diz. un teh. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. Dator. -1.gr. | Mūzika | Dator. -2.gr. | Biol. Matem. | ||||||||||||
7.b | Kriev. val. un lit. | Vēsture Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Soc. zin. Diz. un teh. -2.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Angl. val. -1.gr. Dator. -2.gr. | Biol. | Matem. | |||||||||||||
8.a | Mūzika Angl. val. | Soc. zin. Literatūra | Kriev. val. | Lat. vēst. Viz. māk. | Ģeog. Fizika | Pas. vēst. Matem. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Literatūra | Ķīmija | Māj. un teh. -2.gr. | ||||||||||||
8.b | Mūzika | Soc. zin. | Ģeog. Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Lat. vēst. Fizika | Lat.un lit. -2.gr. Literatūra | Pas. vēst. Viz. māk. | Matem. Lat.un lit. -1.gr. | Ķīmija Literatūra | Māj. un teh. -2.gr. | ||||||||||||
9.a | Soc. zin. | Ķīmija | Lat. vēst. Fizika | Literatūra | Mūzika | Kriev. val. | Pas. vēst. Matem. | Viz. māk. Lat.un lit. -1.gr. | Biol. Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Māj. un teh. -2.gr. | ||||||||||||
9.b | Pas. vēst. | Angl. val. -2.gr. | Soc. zin. | Mūzika Angl. val. -1.gr. | Literatūra | Fizika | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. Matem. | Viz. māk. | Biol. Lat. vēst. | Angl. val. -2.gr. Māj. un teh. -2.gr. | Ģeog. | |||||||||
10.a | Prog. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Biol. | Ķīmija | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||
11.a | Ekon. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Inform. | Ģeog. Biol. | Kriev. val. un lit. | Lat. val. -1.gr. Viz. māk. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Vēsture | Literatūra -2.gr. Ķīmija Literatūra -1.gr. | Mūzika | ||||||||||||
12.a | Kultūrol. -1.gr. Matem. | Angl. val. -2.gr. | Ekon. -2.gr. Filoz. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Kriev. val. un lit. | Biol. | Lat. val. -1.gr. Ķīmija | Ģeog. | Literatūra | Vēsture Prog. | ||||||||||||
1 ce | 2 pk | 5 pr | 6 ot | 7 tr | 8 ce | 9 pk | 12 pr | 13 ot | 14 tr | 15 ce | 16 pk | 19 pr | 20 ot | 21 tr | 22 ce | 23 pk | 26 pr | 27 ot | 28 tr | 29 ce | 30 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi