
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada oktobrī
Klases | pr 3 | ot 4 | tr 5 | ce 6 | pk 7 | pr 10 | ot 11 | tr 12 | ce 13 | pk 14 | pr 17 | ot 18 | tr 19 | ce 20 | pk 21 | pr 24 | ot 25 | tr 26 | ce 27 | pk 28 | pr 31 |
0.5.-6. | |||||||||||||||||||||
1.a | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Soc. zin. | Matem. | Dabas. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||
1.b | Kriev. val. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Soc. zin. | Matem. | Dabas. | Lat.un lit. | Kriev. val. | |||||||||||||
1.c | Kriev. val. | Lat.un lit. | Soc. zin. | Sp. un ves. | Matem. | Kriev. val. | Lat.un lit. | Dabas. | |||||||||||||
2.a | Lat.un lit. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||||
2.b | Lat.un lit. | Lat.un lit. | Soc. zin. | Angl. val. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||
2.c | Soc. zin. | Lat.val. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Angl. val. | |||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. | Matem. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Lat.un lit. | Soc. zin. | |||||||||||||
3.b | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||
4.a | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Soc. zin. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Mūzika | |||||||||||||
4.b | Soc. zin. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Matem. | Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Dator. -1.gr. | Mūzika | Dator. -2.gr. | |||||||||||
4.c | Lat.un lit. | Soc. zin. | Sp. un ves. | Matem. | Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Mūzika | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||
5.a | Angl. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Sp. un ves. | Mūzika | Kriev. val. un lit. Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. Soc. zin. | Diz. un teh. Teāt. māk. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Dabas. | |||||||||||
5.b | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Sp. un ves. | Angl. val. -1.gr. Kriev. val. un lit. | Soc. zin. Lat.un lit. -1.gr. | Mūzika | Teāt. māk. | Diz. un teh. Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||
6.a | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. Kriev. val. un lit. | Mūzika | Sp. un ves. Lat.un lit. -1.gr. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. Angl. val. -2.gr. Teāt. māk. -1.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Soc. zin. | ||||||||||||
6.b | Sp. un ves. Kriev. val. un lit. | Matem. Diz. un teh. | Viz. māk. Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Mūzika | Soc. zin. Teāt. māk. | |||||||||||||||
7.a | Sp. un ves. Diz. un teh. | Matem. | Lat.un lit. | Vēsture | Mūzika Soc. zin. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Angl. val. | Vēsture Kriev. val. un lit. | |||||||||||||
7.b | Sp. un ves. Matem. | Dator. -2.gr. Diz. un teh. | Soc. zin. | Dator. -1.gr. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. Biol. | Mūzika | Kriev. val. un lit. | Vēsture | Angl. val. Kriev. val. un lit. | |||||||||||
7.c | Matem. Diz. un teh. | Sp. un ves. Lat.un lit. | Soc. zin. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Mūzika | Vēsture | Kriev. val. un lit. | Angl. val. | |||||||||||||
7.s | Diz. un teh. | Sp. un ves. Matem. | Ģeog. Lat. val. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Soc. zin. | Literatūra | Biol. | Mūzika | Angl. val. Vēsture | Vāc.val. | Viz. māk. | Teāt. māk. | |||||||||
8.a | Lat.un lit. Vēsture | Sp. un ves. Ķīmija | Dator. -1.gr. | Ģeog. | Mūzika | Kriev. val. un lit. | Angl. val. Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||
8.b | Angl. val. Dator. -2.gr. | Vēsture | Lat.un lit. Ķīmija | Sp. un ves. | Ģeog. | Dator. -1.gr. Viz. māk. | Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Mūzika | Matem. | |||||||||||
8.c | Lat.un lit. | Ķīmija | Vēsture | Ģeog. | Mūzika | Sp. un ves. | Diz. un teh. Kriev. val. un lit. | Angl. val. | Viz. māk. | Matem. | Dator. -2.gr. | ||||||||||
8.s | Dator. -2.gr. | Matem. Literatūra | Ķīmija | Ģeog. | Sp. un ves. Viz. māk. | Vēsture Vāc.val. | Diz. un teh. | Angl. val. | Mūzika | Lat. val. | |||||||||||
9.a | Sp. un ves. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Diz. un teh. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Dator. -1.gr. Ķīmija | Angl. val. -2.gr. Matem. Angl. val. -1.gr. | ||||||||||||||
9.b | Ģeog. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Sp. un ves. | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Diz. un teh. Dator. -2.gr. | Ķīmija | Dator. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Matem. Angl. val. -1.gr. | |||||||||||
10.a | Fizika | Sp. un ves. | Diz un teh. I | Ķīmija Lat. val. -2.gr. | Ģeog. | Literatūra -2.gr. | Prog. -1.gr. Lat. val. -1.gr. | Soc.zin. un vēs. | Rob. -1.gr. Literatūra -1.gr. | Diz un teh. I Dabas. | Ekon. Psihol. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | ||||||||
11.a | Sp. un ves. | Lat. val. | Diz un teh. I | Soc.zin. un vēs. | Vāc.val. | Prog. -1.gr. | Ģeog. | Literatūra | |||||||||||||
12.a | Fizika | Sp. un ves. Matem. | Diz. un teh. II Rob. -1.gr. | Pub.uzst. | Biol. II | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Prog. -1.gr. Soc. zin. | Ekon. Uzņ.pam. | Matem.II Diz. un teh. II | Matem. Angl. val. -1.gr. | |||||||||||
3 pr | 4 ot | 5 tr | 6 ce | 7 pk | 10 pr | 11 ot | 12 tr | 13 ce | 14 pk | 17 pr | 18 ot | 19 tr | 20 ce | 21 pk | 24 pr | 25 ot | 26 tr | 27 ce | 28 pk | 31 pr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi