
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada novembrī
Klases | pr 2 | ot 3 | tr 4 | ce 5 | pk 6 | pr 9 | ot 10 | tr 11 | ce 12 | pk 13 | pr 16 | ot 17 | tr 18 | ce 19 | pk 20 | pr 23 | ot 24 | tr 25 | ce 26 | pk 27 | pr 30 |
1.a | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
1.b | Matem. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||||||
1.c | |||||||||||||||||||||
2.a | Kris. māc. | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||||||
2.b | Kris. māc. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||||
2.c | Kris. māc. | Matem. | Kriev. val. | ||||||||||||||||||
3.a | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | Kris. māc. | Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||
3.b | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Kris. māc. | Matem. | Angl. val. -2.gr. | ||||||||||||||
3.c | |||||||||||||||||||||
4.a | Angl. val. -2.gr. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Dabas. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -2.gr. | Viz. māk. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | |||||||||
4.b | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Angl. val. -2.gr. Dator. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | ||||||||||
4.c | |||||||||||||||||||||
5.a | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Literatūra | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. | Literatūra | Inform. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Kriev. val. | Matem. Inform. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | ||||||||||
5.b | Matem. | Literatūra | Inform. -1.gr. Inform. -2.gr. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Literatūra | Viz. māk. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. Matem. | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. | |||||||||||
5.c | Lat.un lit. | Literatūra | Inform. -1.gr. Inform. -2.gr. | Dabas. | Matem. | Literatūra | Lat.un lit. Viz. māk. | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Kriev. val. un lit. Angl. val. -1.gr. | |||||||||||
6.a | Lat. vēst. | Matem. | Angl. val. -1.gr. Dabas. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | Pas. vēst. | Literatūra | Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | Inform. -1.gr. | Inform. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Pas. vēst. | Matem. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -1.gr. | |||||||
6.b | Inform. -1.gr. | Lat. vēst. | Angl. val. -1.gr. | Dabas. | Matem. | Literatūra | Pas. vēst. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | Inform. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Pas. vēst. | Viz. māk. Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Matem. | |||||||
6.c | Dabas. | Matem. | Angl. val. -1.gr. Lat. vēst. | Lat.un lit. -2.gr. | Literatūra | Kriev. val. Pas. vēst. | Inform. | Sports Lat.un lit. -1.gr. | Pas. vēst. Viz. māk. | Matem. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | ||||||||||
7.a | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Vēsture | Viz. māk. | Matem. Angl. val. -2.gr. | Mūzika Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Biol. | |||||||||||
7.b | Angl. val. -2.gr. Dator. -1.gr. | Vēsture | Viz. māk. | Matem. Angl. val. -1.gr. | Mūzika | Kriev. val. un lit. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Dator. -1.gr. | Viz. māk. Lat. val. -2.gr. | Biol. | ||||||||||||
8.a | Mūzika | Biol. | Angl. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Kriev. val. Angl. val. -2.gr. | Ģeog. | Matem. | Lat. vēst. Viz. māk. | Fizika | Lat.un lit. -2.gr. | Ģeog. Literatūra | |||||||||||
8.b | Mūzika Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Biol. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Ģeog. | Matem. | Lat. vēst. Fizika | Literatūra | Lat.un lit. -1.gr. | Ģeog. | ||||||||||||
9.a | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. Ģeog. | Matem. | Ģeog. | Lat.un lit. -1.gr. Mūzika | Ķīmija | Fizika | Biol. Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Lat. vēst. | Matem. | Literatūra Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||
9.b | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Prog. -2.gr. | Mūzika | Ģeog. Viz. māk. | Biol. Fizika | Angl. val. -2.gr. Ķīmija | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. Literatūra | Lat. vēst. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Matem. Lat.un lit. -2.gr. | Pas. vēst. | ||||||
10.a | Matem. | Biol. | Fizika | Angl. val. -2.gr. Vāc.val. -1.gr. | Vāc.val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Diz. un teh. -2.gr. | Diz. un teh. -1.gr. | Literatūra -2.gr. | ||||||||||||
11.a | Biol. | Inform. | Matem. Prog. -1.gr. Prog. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Vēsture | Kriev. val. un lit. | Ekon. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. Fizika | Angl. val. -1.gr. Matem. | Ģeog. | Literatūra -2.gr. Literatūra -1.gr. Ķīmija | |||||||||
12.a | Kultūrol. -1.gr. Matem. | Biol. | Matem. | Vēsture Filoz. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Ekon. -2.gr. Ķīmija | Angl. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Angl. val. -2.gr. Kultūrol. -1.gr. | Literatūra | Lat. val. -1.gr. | Fizika | Ģeog. | |||||||||
2 pr | 3 ot | 4 tr | 5 ce | 6 pk | 9 pr | 10 ot | 11 tr | 12 ce | 13 pk | 16 pr | 17 ot | 18 tr | 19 ce | 20 pk | 23 pr | 24 ot | 25 tr | 26 ce | 27 pk | 30 pr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi