
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada novembrī
Klases | ot 1 | tr 2 | ce 3 | pk 4 | pr 7 | ot 8 | tr 9 | ce 10 | pk 11 | pr 14 | ot 15 | tr 16 | ce 17 | pk 18 | pr 21 | ot 22 | tr 23 | ce 24 | pk 25 | pr 28 | ot 29 | tr 30 |
0.5.-6. | ||||||||||||||||||||||
1.a | Sp. un ves. | Angl. val. | Kriev. val. un lit. | Matem. | ||||||||||||||||||
1.b | Matem. | Sp. un ves. | Angl. val. | Kriev. val. | Matem. | |||||||||||||||||
1.c | Sp. un ves. | Matem. | Kriev. val. | Angl. val. | ||||||||||||||||||
2.a | Angl. val. | Lat.un lit. | Dabas. | |||||||||||||||||||
2.b | Angl. val. | Lat.un lit. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||||||
2.c | Lat.val. | Angl. val. | Dabas. | Lat.val. | Matem. | |||||||||||||||||
3.a | Soc. zin. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Viz. māk. | Matem. | Angl. val. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | ||||||||||||||
3.b | Matem. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Angl. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||
4.a | Angl. val. | Dabas. | Sp. un ves. | Matem. | Lat.val. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Matem. | Lat.un lit. | Dator. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Dator. -1.gr. | |||||||||||
4.b | Angl. val. | Lat.un lit. | Matem. | Sp. un ves. | Sp. un ves. | Matem. | Dator. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||||
4.c | Dabas. | Angl. val. | Matem. | Sp. un ves. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Matem. | Lat.un lit. | Diz. un teh. | |||||||||||||
5.a | Matem. | Sp. un ves. | Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Dabas. | |||||||||||||||||
5.b | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Sp. un ves. | Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -2.gr. Dator. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Dabas. | |||||||||||||||
6.a | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Angl. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Matem. Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||
6.b | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | ||||||||||||||
7.a | Matem. Biol. | Diz. un teh. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. Matem. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Matem. | ||||||||||||||||
7.b | Dator. -2.gr. Matem. | Dator. -1.gr. Diz. un teh. | Matem. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||
7.c | Matem. | Dator. -1.gr. Diz. un teh. | Biol. | Matem. | Lat.un lit. Dator. -2.gr. | Sp. un ves. Matem. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||
7.s | Ģeog. | Matem. | Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | Matem. | Dator. -2.gr. | Sp. un ves. Matem. | Literatūra | ||||||||||||||
8.a | Ģeog. Sp. un ves. | Fizika Dator. -2.gr. | Soc. zin. | Vēsture Sp. un ves. | Matem. | Dator. -1.gr. Biol. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Angl. val. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||
8.b | Dator. -2.gr. Ģeog. | Sp. un ves. | Fizika | Dator. -1.gr. Diz. un teh. | Vēsture Sp. un ves. | Soc. zin. | Matem. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Biol. | Angl. val. Ģeog. | ||||||||||
8.c | Lat.un lit. | Ģeog. | Soc. zin. | Fizika Matem. | Vēsture | Sp. un ves. Biol. | Lat.un lit. | Angl. val. Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||
8.s | Dator. -2.gr. Sp. un ves. | Ģeog. | Soc. zin. | Matem. Fizika | Sp. un ves. | Vēsture | Biol. | Ģeog. Sp. un ves. | Sp. un ves. | Lat. val. | ||||||||||||
9.a | Fizika Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -1.gr. Soc. zin. | Dator. -2.gr. Vēsture | Inžen. | Fizika | Biol. Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Sp. un ves. | Angl. val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||
9.b | Fizika | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. Dator. -2.gr. | Vēsture | Inžen. Biol. | Fizika | Kriev. val. un lit. | Dator. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Matem. | |||||||||
10.a | Angl. val. -2.gr. | Biol. | Matem. | Dator. -1.gr. Fizika | Prog. -1.gr. Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Dabas. | Soc.zin. un vēs. | Sp. un ves. Vāc.val. -2.gr. | Vāc.val. -1.gr. | Psihol. | Diz un teh. I Matem. | Kriev. val. un lit. Lat. val. -2.gr. | Ķīmija I | Dabas. | ||||||
11.a | Angl. val. | Ģeog. | Ķīmija | Fizika Biol. | Diz un teh. I | Prog. -1.gr. | Sp. un ves. Ķīmija I | Lat. val. | Matem. | |||||||||||||
12.a | Biol. II | Angl. val. -2.gr. Ķīmija | Fizika Biol. II | Biol. II | Prog. -1.gr. | Matem.II | Ķīmija -1.gr. Rob. -1.gr. | Biol. | Ekon. Uzņ.pam. | Sp. un ves. Angl. val. -1.gr. | Fizika | Matem. | Diz. un teh. II Angl. val. -2.gr. | |||||||||
1 ot | 2 tr | 3 ce | 4 pk | 7 pr | 8 ot | 9 tr | 10 ce | 11 pk | 14 pr | 15 ot | 16 tr | 17 ce | 18 pk | 21 pr | 22 ot | 23 tr | 24 ce | 25 pk | 28 pr | 29 ot | 30 tr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi