Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada novembrī
Klases | pk 1 | pr 4 | ot 5 | tr 6 | ce 7 | pk 8 | pr 11 | ot 12 | tr 13 | ce 14 | pk 15 | pr 18 | ot 19 | tr 20 | ce 21 | pk 22 | pr 25 | ot 26 | tr 27 | ce 28 | pk 29 |
1.a | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Mūzika | |||||||||||||||||
1.b | Soc. zin. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Mūzika | ||||||||||||||||
1.c | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Mūzika | Viz. māk. | ||||||||||||||||
1.d | Viz. māk. | Diz. un teh. | Matem. | Mūzika | |||||||||||||||||
2.a | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Mūzika | |||||||||||||||||
2.b | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | ||||||||||||||||
2.c | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | ||||||||||||||||
2.d | Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | |||||||||||||||
3.a | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | ||||||||||||||||
3.b | Mūzika | Viz. māk. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Matem. | Mūzika | |||||||||||||||
3.c | Diz. un teh. | Soc. zin. | Mūzika | Matem. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Viz. māk. | |||||||||||||||
4.a | Svešvaloda 1 (Angļu) | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Krievu) Svešvaloda 2 (Vācu) | Dator. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. Lat. val. | ||||||||||||||||
4.b | Svešvaloda 1 (Angļu) | Literatūra | Svešvaloda 2 (Krievu) Svešvaloda 2 (Vācu) | Lat. val. | Matem. | Dator. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||
4.c | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) | Svešvaloda 2 (Krievu) | Svešvaloda 2 (Vācu) | Lat. val. | Matem. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||||
4.d | Sp. un ves. | Svešvaloda 2 (Krievu) | Svešvaloda 2 (Vācu) | Matem. | Dator. -2.gr. Lat. val. | ||||||||||||||||
5.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Literatūra | Matem. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Dator. -2.gr. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||
5.b | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Matem. Literatūra | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||
5.c | |||||||||||||||||||||
6.a | Matem. | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Sp. un ves. | |||||||||||||||
6.b | Matem. | Viz. māk. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Dator. -2.gr. Sp. un ves. | ||||||||||||||||
6.c | Matem. | Viz. māk. | Soc. zin. un vēst. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. Dabas. | ||||||||||||||||
6.s | Viz. māk. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Literatūra Soc. zin. un vēst. | Dator. -2.gr. | Sp. un ves. | Dabas. | |||||||||||||
7.a | Literatūra | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Matem. Sp. un ves. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Viz. māk. | Ģeog. | Svešvaloda (Angļu) | Vēsture | Matem. | |||||||||||
7.b | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Lat. val. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Matem. | Vēsture | Ģeog. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. Sp. un ves. | Matem. Viz. māk. | |||||||||||||
8.a | Diz. un teh. | Lat. val. Dator. -2.gr. | Fizika | Biol. | Dator. -1.gr. | Literatūra | Viz. māk. | ||||||||||||||
8.b | Soc. zin. Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Lat. val. | Diz. un teh. Dator. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Biol. | Fizika | Viz. māk. | Literatūra | Viz. māk. | |||||||||||
8.s | Dator. -1.gr. Matem. | Literatūra | Biol. | Fizika | Viz. māk. | ||||||||||||||||
9.a | Dator. -2.gr. Dator. -2.gr. | Matem. | Soc. zin. | Fizika | Lat.un lit. | Vēsture | Biol. | Matem. | |||||||||||||
9.b | Fizika | Matem. Dator. -2.gr. Dator. -2.gr. | Soc. zin. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Vēsture | Biol. | Matem. | ||||||||||||||
9.c | Fizika | Mūzika | Matem. Dator. -2.gr. | Soc. zin. | Sp. un ves. | Lat.un lit. | Biol. | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||
9.s | Ķīmija | Soc. zin. | Fizika Dator. | Dator. Svešvaloda 2 (Vācu) | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Literatūra | Biol. | Viz. māk. | Matem. | |||||||||||
10.a | Ķīmija I -1.gr. | Literatūra -1.gr. | Dabas. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Fizika I | Diz un teh. I | Mat. I | ||||||||||||||
11.a | Fizika I | Diz un teh. I | Vēst. un soc. zin. I | Ķīmija I -1.gr. Dabas. | Programmēšana I | Mat. I | Literatūra -1.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Literatūra -2.gr. | Diz un teh. I Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Fizika I | |||||||||||
12.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem.II | Biol. II | Sveš. II -1.gr. | Sveš. II -2.gr. Literatūra -1.gr. | Literatūra -2.gr. | Uzņ.pam. -1.gr. | Matem.II | Ģeog. II | ||||||||||||
1 pk | 4 pr | 5 ot | 6 tr | 7 ce | 8 pk | 11 pr | 12 ot | 13 tr | 14 ce | 15 pk | 18 pr | 19 ot | 20 tr | 21 ce | 22 pk | 25 pr | 26 ot | 27 tr | 28 ce | 29 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi