
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada novembrī
Klases | tr 1 | ce 2 | pk 3 | pr 6 | ot 7 | tr 8 | ce 9 | pk 10 | pr 13 | ot 14 | tr 15 | ce 16 | pk 17 | pr 20 | ot 21 | tr 22 | ce 23 | pk 24 | pr 27 | ot 28 | tr 29 | ce 30 |
1.a | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||||||
1.b | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -1.gr. | |||||||||||||||||
1.c | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
1.d | Soc. zin. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
2.a | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. | Mūzika | Dabas. | Matem. | |||||||||||||||||
2.b | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. | Mūzika | Kriev. val. un lit. | Matem. | |||||||||||||||||
2.c | Mūzika | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Matem. | ||||||||||||||||||
3.a | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||||||||
3.b | Svešvaloda (Angļu) | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||||||
3.c | Matem. | Soc. zin. | Svešvaloda (Angļu) | Lat.val. | Diz. un teh. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Lat.val. | |||||||||||||
4.a | Viz. māk. | Vāc.val. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dator. -1.gr. | Matem. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||
4.b | Viz. māk. | Vāc.val. -1.gr. Vāc.val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Matem. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||
5.a | Sp. un ves. | Lat.un lit. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Dator. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||||
5.b | Sp. un ves. | Lat.un lit. | Matem. Diz. un teh. | Viz. māk. | Dator. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) | ||||||||||||||||
5.c | Sp. un ves. | Lat.un lit. | Matem. Diz. un teh. | Viz. māk. | Dator. -2.gr. Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||||
6.a | Matem. | Sp. un ves. Lat.un lit. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Diz. un teh. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||||
6.b | Matem. | Diz. un teh. | Lat.un lit. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | |||||||||||||||
7.a | Soc. zin. | Matem. | Ģeog. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. Viz. māk. | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||
7.b | Soc. zin. | Matem. | Ģeog. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. Matem. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||
7.s | Diz. un teh. | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||||
8.a | Diz. un teh. | Matem. | Ģeog. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | |||||||||||||||
8.b | Diz. un teh. | Soc. zin. | Ģeog. Matem. | Viz. māk. | Sp. un ves. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | ||||||||||||||||
8.s | Diz. un teh. Soc. zin. | Matem. | Sp. un ves. | Vēsture Ģeog. | Viz. māk. | |||||||||||||||||
9.a | Soc. zin. | Ģeog. | Sp. un ves. | Ģeog. | Diz. un teh. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Vēsture Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||
9.b | Ģeog. Soc. zin. | Diz. un teh. | Vēsture | Lat.un lit. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | ||||||||||||||||
9.s | Ģeog. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) | ||||||||||||||||||
10.a | Diz un teh. I | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Biol. I | Sp. un ves. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. Dabas. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Mat. I | |||||||||||||||
11.a | Diz un teh. I | Sp. un ves. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Kult. un māk. pam. Mat. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | ||||||||||||||||
12.a | Sveš. II | Biol. II | Diz. un teh. II | Pub.uzst. | Sp. un ves. | Mat. I | Matem.II | Diz. un teh. II | Biol. II | |||||||||||||
1 tr | 2 ce | 3 pk | 6 pr | 7 ot | 8 tr | 9 ce | 10 pk | 13 pr | 14 ot | 15 tr | 16 ce | 17 pk | 20 pr | 21 ot | 22 tr | 23 ce | 24 pk | 27 pr | 28 ot | 29 tr | 30 ce |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi