
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada decembrī
Klases | tr 1 | ce 2 | pk 3 | pr 6 | ot 7 | tr 8 | ce 9 | pk 10 | pr 13 | ot 14 | tr 15 | ce 16 | pk 17 | pr 20 | ot 21 | tr 22 | ce 23 | pk 24 | pr 27 | ot 28 | tr 29 | ce 30 | pk 31 |
1.a | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | |||||||||||||||||
1.b | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Dabas. | ||||||||||||||||||
1.c | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||||||
2.a | Diz. un teh. | Viz. māk. | Soc. zin. | Angl. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.val. -2.gr. | |||||||||||||
2.b | Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Dabas. | Lat.val. -2.gr. | |||||||||||||
2.c | |||||||||||||||||||||||
3.a | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. | |||||||||||||||
3.b | Matem. | Kris. māc. | Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. | ||||||||||||||||
3.c | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Kris. māc. | Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Matem. | Kriev. val. | Angl. val. -2.gr. | Lat.val. -1.gr. | |||||||||||||
4.a | Dator. -2.gr. | Mūzika | Soc.zin. un vēs. | Sp. un ves. Matem. | Angl. val. -2.gr. | Dabas. | Angl. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||
4.b | Dator. -2.gr. | Soc.zin. un vēs. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Sp. un ves. Matem. | Mūzika | Dabas. | Dator. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||
4.c | |||||||||||||||||||||||
5.a | Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | Diz. un teh. -1.gr. Kriev. val. un lit. | Soc.zin. un vēs. Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Sp. un ves. Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. Teāt. māk. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||||
5.b | Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un teh. -1.gr. Dabas. | Angl. val. -1.gr. Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Soc.zin. un vēs. Mūzika | Angl. val. -2.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Dator. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||
5.c | |||||||||||||||||||||||
6.a | Kriev. val. Matem. | Angl. val. -1.gr. Mūzika Māj. un teh. -2.gr. | Literatūra | Sports | Soc. zin. Inform. -2.gr. | Lat. vēst. Inform. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Matem. Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||
6.b | Mūzika Matem. | Kriev. val. | Literatūra Māj. un teh. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Sports -2.gr. | Soc. zin. Lat. vēst. | Angl. val. -2.gr. | Inform. -1.gr. | Matem. Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Inform. -2.gr. | |||||||||||||
6.c | Lat. vēst. | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. Sports | Soc. zin. | Literatūra Matem. | Mūzika | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. | Inform. -1.gr. Inform. -2.gr. Māj. un teh. -2.gr. | ||||||||||||||
7.a | Mūzika | Vēsture Matem. | Kriev. val. un lit. Biol. | Angl. val. -1.gr. Viz. māk. Dator. -2.gr. | Sp. un ves. Diz. un teh. -1.gr. | Dator. -1.gr. | Soc. zin. | Angl. val. -2.gr. Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
7.b | Vēsture | Kriev. val. un lit. Dator. -2.gr. | Diz. un teh. -1.gr. | Sp. un ves. Angl. val. -1.gr. | Biol. | Soc. zin. | Viz. māk. | Angl. val. -2.gr. Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
7.c | Matem. Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. Mūzika | Vēsture Biol. | Angl. val. -1.gr. | Soc. zin. Diz. un teh. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Sp. un ves. | Angl. val. -2.gr. Matem. | |||||||||||||||
8.a | Vēsture | Ķīmija | Diz. un teh. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Soc. zin. Ģeog. | Angl. val. -1.gr. | Sp. un ves. Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Matem. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
8.b | Vēsture Lat.un lit. -1.gr. | Ķīmija | Lat.un lit. -2.gr. Biol. | Diz. un teh. -1.gr. | Soc. zin. Ģeog. | Sp. un ves. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. Angl. val. | Kriev. val. un lit. Lat.un lit. -1.gr. Dator. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Dator. -1.gr. | |||||||||||||
9.a | Kriev. val. Ķīmija | Ģeog. Literatūra | Soc. zin. | Pas. vēst. | Viz. māk. | Sports | Lat. vēst. Biol. | Mūzika | Lat.un lit. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. Angl. val. -2.gr. | Fizika Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||
9.b | Ķīmija Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. Ģeog. | Kriev. val. Pas. vēst. | Sports Literatūra | Lat. vēst. | Mūzika Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Fizika Lat.un lit. -1.gr. | Matem. Biol. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||||
10.a | Sp. un ves. | Diz. un teh. -1.gr. | Ģeog. Ķīmija | Angl. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. Prog. -1.gr. | Vāc.val. -1.gr. Vāc.val. -2.gr. Fizika | Angl. val. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||
11.a | Kult.pam. | Ģeog. | Sp. un ves. | Diz. un teh. -2.gr. Prog. -1.gr. | Ķīmija Angl. val. -2.gr. | Diz. un teh. -1.gr. | Vāc.val. -1.gr. Vāc.val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Literatūra -2.gr. Literatūra -1.gr. | |||||||||||||||
12.a | Sports Vēsture | Angl. val. -2.gr. Biol. | Kriev. val. un lit. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Kultūrol. | Ķīmija | Kriev. val. un lit. Prog. -1.gr. Prog. -2.gr. | Literatūra -2.gr. Angl. val. -1.gr. Literatūra -1.gr. | Matem. Fizika | |||||||||||||||
1 tr | 2 ce | 3 pk | 6 pr | 7 ot | 8 tr | 9 ce | 10 pk | 13 pr | 14 ot | 15 tr | 16 ce | 17 pk | 20 pr | 21 ot | 22 tr | 23 ce | 24 pk | 27 pr | 28 ot | 29 tr | 30 ce | 31 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi