
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada decembrī
Klases | ce 1 | pk 2 | pr 5 | ot 6 | tr 7 | ce 8 | pk 9 | pr 12 | ot 13 | tr 14 | ce 15 | pk 16 | pr 19 | ot 20 | tr 21 | ce 22 | pk 23 | pr 26 | ot 27 | tr 28 | ce 29 | pk 30 |
0.5.-6. | ||||||||||||||||||||||
1.a | Matem. | Lat.un lit. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. | Soc. zin. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | ||||||||||||||
1.b | Lat.un lit. | Dabas. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | ||||||||||||||||||
1.c | Matem. | Lat.un lit. | Dabas. | Angl. val. | Soc. zin. | Lat. val. | Sp. un ves. | |||||||||||||||
2.a | Matem. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | Angl. val. | ||||||||||||||||
2.b | Angl. val. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||||||
2.c | Angl. val. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Soc. zin. | Lat.val. | Matem. | ||||||||||||||||
3.a | Dabas. | Soc. zin. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. | Diz. un teh. | Viz. māk. | |||||||||||||||
3.b | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Angl. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Dabas. | Diz. un teh. | Viz. māk. | ||||||||||||||
4.a | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Mūzika | Soc. zin. | Matem. | Dabas. | Diz. un teh. | |||||||||||||||
4.b | Diz. un teh. | Dator. -2.gr. Kriev. val. un lit. -1.gr. | Sp. un ves. | Lat.un lit. | Soc. zin. | Dabas. | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||
4.c | Dator. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. Kriev. val. un lit. -1.gr. | Sp. un ves. | Soc. zin. | Mūzika | Dabas. | Matem. | |||||||||||||||
5.a | Diz. un teh. | Teāt. māk. | Dabas. Matem. | Kriev. val. un lit. | Soc. zin. | Angl. val. | Mūzika | Dator. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | ||||||||||||
5.b | Diz. un teh. | Dabas. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Soc. zin. Kriev. val. un lit. | Angl. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Mūzika | Matem. | ||||||||||||||
6.a | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Mūzika | Dabas. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Dator. -1.gr. | Diz. un teh. | Matem. | ||||||||||||||
6.b | Soc. zin. | Angl. val. Diz. un teh. | Lat.un lit. Dator. -1.gr. | Mūzika Dabas. | Matem. | |||||||||||||||||
7.a | Kriev. val. un lit. | Viz. māk. | Soc. zin. Angl. val. | Soc. zin. | Dator. -1.gr. | Mūzika Diz. un teh. | Lat.un lit. | Biol. Vēsture | Angl. val. | |||||||||||||
7.b | Soc. zin. | Viz. māk. | Angl. val. | Biol. | Mūzika Vēsture | Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Angl. val. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||
7.c | Angl. val. Soc. zin. | Vēsture | Dator. -1.gr. Diz. un teh. | Mūzika | Lat.un lit. | Angl. val. | Biol. | |||||||||||||||
7.s | Angl. val. | Vēsture Lat. val. | Soc. zin. | Biol. Diz. un teh. | Mūzika Ģeog. | Literatūra | Vāc.val. Angl. val. | |||||||||||||||
8.a | Ģeog. | Matem. Sp. un ves. | Inžen. Ķīmija | Soc. zin. | Dator. -1.gr. | Soc. zin. Diz. un teh. | Fizika Biol. | Lat.un lit. Angl. val. | Mūzika | Dator. -2.gr. Inžen. | ||||||||||||
8.b | Diz. un teh. Matem. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Ķīmija Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. Mūzika | Soc. zin. | Lat.un lit. Biol. | Fizika | ||||||||||||||
8.c | Diz. un teh. Ģeog. | Matem. | Ķīmija Soc. zin. | Ģeog. Lat.un lit. | Soc. zin. | Inžen. Soc. zin. | Fizika Mūzika | Biol. | Dator. -2.gr. | Angl. val. | ||||||||||||
8.s | Angl. val. | Ģeog. Sp. un ves. | Sp. un ves. Dator. -2.gr. | Literatūra Ķīmija | Mūzika | Diz. un teh. | Biol. Soc. zin. | Soc. zin. Vēsture | Vāc.val. Fizika | Angl. val. | Matem. | |||||||||||
9.a | Angl. val. -1.gr. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. Ķīmija | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Ģeog. | Soc. zin. Biol. | Vēsture | Inžen. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Fizika Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||
9.b | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. | Ķīmija | Lat.un lit. -2.gr. Biol. | Dator. -2.gr. Ģeog. Angl. val. -1.gr. | Soc. zin. | Vēsture Angl. val. -2.gr. | Dator. -1.gr. Inžen. | Fizika | Matem. | ||||||||||||
10.a | Angl. val. -1.gr. Diz un teh. I | Lat. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Literatūra -1.gr. Dabas. | Literatūra -2.gr. | Ekon. Psihol. | Prog. | Soc.zin. un vēs. Fizika -2.gr. | Vāc.val. -1.gr. Biol. Soc.zin. un vēs. -2.gr. | Vāc.val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. Ģeog. | Psihol. Dator. -1.gr. Fizika -2.gr. | Dabas. Rob. -1.gr. | ||||||||||
11.a | Soc.zin. un vēs. | Kult.pam. | Biol. | Literatūra | Prog. -1.gr. | Ķīmija I | Soc.zin. un vēs. | Vāc.val. | Diz un teh. I | Ģeog. Angl. val. | Fizika | |||||||||||
12.a | Soc. zin. II | Biol. | Proj. darb. Ķīmija | Uzņ.pam. | Ekon. Soc. zin. | Diz. un teh. II | Fizika Rob. -1.gr. | Biol. Angl. val. -1.gr. | ||||||||||||||
1 ce | 2 pk | 5 pr | 6 ot | 7 tr | 8 ce | 9 pk | 12 pr | 13 ot | 14 tr | 15 ce | 16 pk | 19 pr | 20 ot | 21 tr | 22 ce | 23 pk | 26 pr | 27 ot | 28 tr | 29 ce | 30 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi