
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada maijā
Klases | ce 1 | pk 2 | pr 5 | ot 6 | tr 7 | ce 8 | pk 9 | pr 12 | ot 13 | tr 14 | ce 15 | pk 16 | pr 19 | ot 20 | tr 21 | ce 22 | pk 23 | pr 26 | ot 27 | tr 28 | ce 29 | pk 30 |
1.a | Viz. māk. | Soc. zin. | Mūzika | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Dabas. | |||||||||||||||
1.b | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Soc. zin. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Diz. un teh. | ||||||||||||||
1.c | Soc. zin. | Dabas. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | |||||||||||||||
1.d | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Soc. zin. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Matem. | Dabas. | Viz. māk. | ||||||||||||||
2.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Dabas. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Diz. un teh. | ||||||||||||||
2.b | Viz. māk. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Diz. un teh. | ||||||||||||||
2.c | Viz. māk. | Dabas. | Soc. zin. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Diz. un teh. | |||||||||||||||
2.d | Soc. zin. | Viz. māk. | Dabas. | Matem. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Diz. un teh. | |||||||||||||||
3.a | Soc. zin. | Sp. un ves. | Matem. | Diz. un teh. | Dabas. | Viz. māk. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | |||||||||||||
3.b | Sp. un ves. | Soc. zin. | Dabas. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | |||||||||||||||
3.c | Sp. un ves. | Matem. | Diz. un teh. | Soc. zin. | Dabas. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | |||||||||||||
4.a | Dator. -1.gr. | Mūzika Sp. un ves. | Lat. val. | Literatūra | Viz. māk. Lat. val. | Matem. Soc. zin. un vēst. | Dabas. | Svešvaloda 2 (Krievu) Svešvaloda 2 (Vācu) | ||||||||||||||
4.b | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) | Svešvaloda 2 (Krievu) Soc. zin. un vēst. | Literatūra Dator. -1.gr. Diz. un teh. | Viz. māk. | Dabas. Sp. un ves. | Lat. val. Matem. | |||||||||||||||
4.c | Mūzika | Soc. zin. un vēst. Dator. -1.gr. | Diz. un teh. | Literatūra Svešvaloda 2 (Krievu) | Viz. māk. | Dabas. | Sp. un ves. | Lat. val. Matem. | ||||||||||||||
4.d | Mūzika | Soc. zin. un vēst. | Sp. un ves. Lat. val. | Dabas. Svešvaloda 2 (Krievu) Dator. -1.gr. | Viz. māk. Lat. val. | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) Svešvaloda 2 (Vācu) | Matem. | ||||||||||||||
5.a | Mūzika | Viz. māk. Dabas. | Matem. Dator. -1.gr. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Sp. un ves. | |||||||||||||||
5.b | Sp. un ves. Mūzika | Viz. māk. Dabas. | Matem. Literatūra | Soc. zin. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||
5.c | ||||||||||||||||||||||
6.a | Teāt. māk. | Matem. | Lat.val. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. Kriev. val. un lit. | Dabas. | Soc. zin. un vēst. Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Mūzika | ||||||||||||||
6.b | Matem. | Lat.val. | Dabas. | Viz. māk. Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Dator. -1.gr. | Mūzika Soc. zin. un vēst. | ||||||||||||||||
6.c | Matem. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. Mūzika | Dabas. Soc. zin. un vēst. | Lat.val. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||
6.s | Mūzika Dator. -1.gr. | Literatūra Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) Dator. -1.gr. | Diz. un teh. Viz. māk. | Matem. Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||
7.a | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Dator. | Diz. un teh. | Svešvaloda (Angļu) Sp. un ves. | Vēsture | Mūzika | Matem. | Ģeog. | Biol. Soc. zin. | ||||||||||||||
7.b | Diz. un teh. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Literatūra | Dator. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Matem. Biol. | Mūzika Sp. un ves. | Lat. val. Dator. | Ģeog. Vēsture | ||||||||||||||
8.a | Soc. zin. Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) Mūzika | Sp. un ves. | Biol. | Matem. Fizika | Vēsture Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Ķīmija Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Diz. un teh. Ģeog. | Viz. māk. | |||||||||||||
8.b | Soc. zin. Dator. -2.gr. | Lat. val. | Mūzika | Ģeog. Svešvaloda 1 (Angļu) | Biol. Sp. un ves. | Ķīmija Fizika | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Vēsture Matem. | Viz. māk. Dator. -1.gr. | Diz. un teh. | ||||||||||||
8.s | Lat. val. -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Ģeog. Lat. val. -2.gr. | Literatūra | Dator. -2.gr. | Biol. Viz. māk. | Vēsture Fizika | Sp. un ves. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. Matem. | Ķīmija Diz. un teh. | Soc. zin. Mūzika | |||||||||||||
9.a | Ģeog. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Sp. un ves. Fizika | Soc. zin. Vēsture | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||||
9.b | Kriev. val. un lit. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Dator. -1.gr. | Biol. Fizika Dator. -2.gr. | Soc. zin. Vēsture | Sp. un ves. | ||||||||||||||||||
9.c | Kriev. val. un lit. Mūzika | Dator. -1.gr. | Ģeog. Biol. | Sp. un ves. | ||||||||||||||||||
9.s | Fizika Dator. | Sp. un ves. | Biol. Inžen. | Mūzika | ||||||||||||||||||
10.a | Literatūra -1.gr. | Sp. un ves. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Ģeog. I | Fizika I Vēst. I | Diz un teh. I | Mat. I | Psihol. -1.gr. Dabas. Programmēšana I -1.gr. | Biol. I Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Ķīmija I -1.gr. | Fizika I | ||||||||||||
11.a | Sp. un ves. Vēst. un soc. zin. I | Mat. I | Biol. I Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Fizika I Diz un teh. I | Ģeog. I | Ekon. -1.gr. Ķīmija I -1.gr. Dabas. | Fizika I | |||||||||||||||
12.a | Uzņ.pam. -1.gr. Biol. II Sp. un ves. | Sveš. II -1.gr. Sveš. II -2.gr. | Matem.II | Programmēšana II -1.gr. | ||||||||||||||||||
1 ce | 2 pk | 5 pr | 6 ot | 7 tr | 8 ce | 9 pk | 12 pr | 13 ot | 14 tr | 15 ce | 16 pk | 19 pr | 20 ot | 21 tr | 22 ce | 23 pk | 26 pr | 27 ot | 28 tr | 29 ce | 30 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi