
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada februārī
Klases | pr 1 | ot 2 | tr 3 | ce 4 | pk 5 | pr 8 | ot 9 | tr 10 | ce 11 | pk 12 | pr 15 | ot 16 | tr 17 | ce 18 | pk 19 | pr 22 | ot 23 | tr 24 | ce 25 | pk 26 |
1.a | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Matem. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||||
1.b | Kriev. val. | Lat.val. -1.gr. | Dabas. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||
1.c | ||||||||||||||||||||
2.a | Kris. māc. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Matem. | |||||||||||||||
2.b | Kris. māc. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. | ||||||||||||||||
2.c | Kris. māc. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Kriev. val. | |||||||||||||||
3.a | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. | |||||||||||||||||
3.b | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||||
3.c | ||||||||||||||||||||
4.a | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Soc.zin. un vēs. | Dabas. | ||||||||
4.b | Diz. un teh. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Soc.zin. un vēs. | Dabas. | ||||||||
4.c | ||||||||||||||||||||
5.a | Inform. -2.gr. | Inform. -1.gr. Māj. un teh. -2.gr. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Dabas. | Sports | Sports Matem. | ||||||||||
5.b | Viz. māk. Inform. -1.gr. Inform. -2.gr. | Literatūra | Māj. un teh. -2.gr. Māj. un teh. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Dabas. | Sports | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Sports | Matem. | ||||||||
5.c | Inform. -1.gr. Inform. -2.gr. | Viz. māk. | Māj. un teh. -2.gr. Māj. un teh. -1.gr. | Lat.un lit. | Lat.un lit. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Dabas. | Sports | Sports | Matem. | |||||||||
6.a | Lat.un lit. -1.gr. | Inform. -1.gr. | Māj. un teh. -2.gr. Māj. un teh. -1.gr. | Viz. māk. Inform. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat. vēst. Angl. val. -1.gr. | Pas. vēst. | Matem. | Soc. zin. | Kriev. val. | ||||||||||
6.b | Inform. -1.gr. | Inform. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. Kriev. val. | Literatūra | Māj. un teh. -2.gr. Māj. un teh. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Lat. vēst. | Pas. vēst. | Matem. | Soc. zin. | ||||||||||
6.c | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Viz. māk. Literatūra | Inform. | Māj. un teh. -2.gr. Māj. un teh. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Lat. vēst. | Pas. vēst. | Matem. Soc. zin. | Sports | |||||||||
7.a | Matem. Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. Dator. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Dator. -1.gr. | Diz. un teh. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Mūzika Biol. | Matem. Diz. un teh. -2.gr. | |||||||||||
7.b | Matem. Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -1.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. Dator. -2.gr. | Diz. un teh. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Angl. val. -2.gr. | Mūzika Biol. | Matem. Diz. un teh. -2.gr. | |||||||||||
8.a | Ģeog. Viz. māk. | Pas. vēst. Māj. un teh. -1.gr. | Lat. vēst. Literatūra | Māj. un teh. -2.gr. | Kriev. val. | Matem. | Ķīmija | Matem. | Mūzika Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||
8.b | Ģeog. | Pas. vēst. Angl. val. -1.gr. Viz. māk. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Lat. vēst. | Māj. un teh. -2.gr. Māj. un teh. -1.gr. | Kriev. val. | Matem. | Literatūra Ķīmija | Mūzika Matem. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||
9.a | Lat. vēst. Fizika | Pas. vēst. | Viz. māk. Mūzika | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. Māj. un teh. -1.gr. | Ķīmija | Lat.un lit. -2.gr. | Māj. un teh. -2.gr. Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Fizika | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Biol. | ||||||||
9.b | Pas. vēst. Fizika | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. Biol. | Mūzika Māj. un teh. -2.gr. Māj. un teh. -1.gr. | Viz. māk. | Ķīmija | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Fizika | Soc. zin. | Literatūra | Biol. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||
10.a | Angl. val. -2.gr. | Biol. | Diz. un teh. -1.gr. Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Prog. -2.gr. | Diz. un teh. -2.gr. | Matem. | Vāc.val. -1.gr. | Vāc.val. -2.gr. | Fizika | Ķīmija | ||||||||||
11.a | Prog. -1.gr. Prog. -2.gr. | Inform. | Angl. val. -2.gr. | Vēsture | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Mūzika | Fizika Ekon. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. | Matem. Biol. | ||||||||
12.a | Ģeog. | Ķīmija | Prog. | Angl. val. -1.gr. | Ekon. -2.gr. Vēsture | Biol. | Kultūrol. -1.gr. | Literatūra | Kriev. val. un lit. Matem. | Fizika | ||||||||||
1 pr | 2 ot | 3 tr | 4 ce | 5 pk | 8 pr | 9 ot | 10 tr | 11 ce | 12 pk | 15 pr | 16 ot | 17 tr | 18 ce | 19 pk | 22 pr | 23 ot | 24 tr | 25 ce | 26 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi