
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada februārī
Klases | pr 1 | ot 2 | tr 3 | ce 4 | pk 5 | pr 8 | ot 9 | tr 10 | ce 11 | pk 12 | pr 15 | ot 16 | tr 17 | ce 18 | pk 19 | pr 22 | ot 23 | tr 24 | ce 25 | pk 26 |
1.a | Matem. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | |||||||||||||||||
1.b | Kriev. val. un lit. | Lat.val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
1.c | ||||||||||||||||||||
2.a | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Kris. māc. | Kriev. val. | Matem. | |||||||||||||||
2.b | Dabas. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. | Kris. māc. | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||
2.c | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | Kris. māc. | Dabas. | Matem. | ||||||||||||||
3.a | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Kriev. val. | ||||||||||||||||
3.b | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. | Matem. | ||||||||||||||||
3.c | ||||||||||||||||||||
4.a | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Soc.zin. un vēs. | |||||||||||
4.b | Dator. -2.gr. | Matem. | Dator. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Viz. māk. | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. | Soc.zin. un vēs. | |||||||||||
4.c | ||||||||||||||||||||
5.a | Inform. -2.gr. | Inform. -1.gr. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Lat.un lit. -1.gr. | Sports | Literatūra | Kriev. val. | Sports Matem. | ||||||||
5.b | Viz. māk. | Literatūra Dabas. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Sports | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Literatūra | Sports | Kriev. val. | Matem. | ||||||||
5.c | Viz. māk. | Lat.un lit. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Sports | Literatūra | Sports | Matem. | Kriev. val. | |||||||||||
6.a | Inform. -1.gr. | Viz. māk. Inform. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat. vēst. Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Pas. vēst. | Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||
6.b | Inform. -1.gr. | Inform. -2.gr. | Viz. māk. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat. vēst. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. | Pas. vēst. | Matem. | Soc. zin. | Literatūra | ||||||||||
6.c | Sports | Viz. māk. | Inform. | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. Lat.un lit. -2.gr. | Lat. vēst. | Soc. zin. | Pas. vēst. | Matem. | Sports | Literatūra | ||||||||
7.a | Viz. māk. Dator. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Mūzika Biol. | Matem. | ||||||||||||||
7.b | Dator. -1.gr. | Viz. māk. Dator. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Mūzika Biol. | Matem. | |||||||||||||
8.a | Ģeog. Viz. māk. | Pas. vēst. | Lat. vēst. Literatūra | Kriev. val. | Matem. | Ķīmija | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Literatūra | Kriev. val. | Mūzika | Angl. val. | |||||||||
8.b | Ģeog. | Pas. vēst. Angl. val. -1.gr. Viz. māk. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Lat. vēst. | Kriev. val. | Matem. | Literatūra Ķīmija | Lat.un lit. -1.gr. | Mūzika | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||
9.a | Lat. vēst. | Pas. vēst. | Viz. māk. Mūzika | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Ķīmija | Fizika | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||
9.b | Pas. vēst. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. Biol. | Mūzika | Viz. māk. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Fizika | Ķīmija | Soc. zin. | Literatūra | Lat.un lit. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Biol. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | ||||||
10.a | Biol. | Prog. -2.gr. | Vāc.val. -1.gr. | Vāc.val. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Biol. | Fizika Ķīmija | |||||||||||||
11.a | Prog. -1.gr. Prog. -2.gr. | Inform. | Angl. val. -1.gr. | Matem. Vēsture | Ekon. Kriev. val. un lit. | Angl. val. -2.gr. Mūzika | Fizika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. Prog. -1.gr. Prog. -2.gr. | Viz. māk. | Literatūra -2.gr. | |||||||||
12.a | Ķīmija | Prog. | Ģeog. | Ekon. -2.gr. Vēsture | Biol. | Kultūrol. -1.gr. | Literatūra Matem. | Kriev. val. un lit. | Fizika | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Ķīmija | |||||||
1 pr | 2 ot | 3 tr | 4 ce | 5 pk | 8 pr | 9 ot | 10 tr | 11 ce | 12 pk | 15 pr | 16 ot | 17 tr | 18 ce | 19 pk | 22 pr | 23 ot | 24 tr | 25 ce | 26 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi