
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2025. gada oktobrī
Klases | tr 1 | ce 2 | pk 3 | pr 6 | ot 7 | tr 8 | ce 9 | pk 10 | pr 13 | ot 14 | tr 15 | ce 16 | pk 17 | pr 20 | ot 21 | tr 22 | ce 23 | pk 24 | pr 27 | ot 28 | tr 29 | ce 30 | pk 31 |
1.a | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | Mūzika | ||||||||||||||||||
1.b | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Soc. zin. | Mūzika | |||||||||||||||||||
1.c | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Soc. zin. | Matem. | ||||||||||||||||||
1.d | |||||||||||||||||||||||
2.a | Lat.un lit. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | Dabas. | Matem. | Mūzika | Diz. un teh. | ||||||||||||||||
2.b | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Matem. | Soc. zin. | Dabas. | Diz. un teh. | ||||||||||||||||
2.c | Lat.un lit. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. | Viz. māk. | Matem. | Mūzika | Diz. un teh. | |||||||||||||||||
2.d | Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. Lat.un lit. -1.gr. | Mūzika | Matem. | Dabas. | Diz. un teh. | |||||||||||||||||
3.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Mūzika | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | |||||||||||||||
3.b | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Dabas. | Soc. zin. | |||||||||||||||
3.c | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | Dabas. | Matem. | Mūzika | Soc. zin. | ||||||||||||||||
3.d | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | Mūzika | Matem. | Dabas. | Viz. māk. | Soc. zin. | ||||||||||||||||
4.a | Matem. | Dator. -2.gr. Sp. un ves. | Dator. -1.gr. | Viz. māk. | Dabas. | Diz. un teh. Mūzika | Soc. zin. un vēst. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Literatūra | |||||||||||||||
4.b | Matem. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. Sp. un ves. | Dabas. Literatūra | Mūzika Viz. māk. | Diz. un teh. | Soc. zin. un vēst. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
4.c | Matem. Sp. un ves. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Mūzika | Dabas. Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. Viz. māk. | Soc. zin. un vēst. | Literatūra | ||||||||||||||||
5.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. | Dator. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. Dator. -1.gr. | Mūzika | Sp. un ves. | Literatūra | Matem. | |||||||||||||||
5.b | Literatūra Soc. zin. un vēst. | Dator. -2.gr. | Viz. māk. Diz. un teh. | Mūzika | Dator. -1.gr. | ||||||||||||||||||
5.c | Lat. val. | Literatūra | Diz. un teh. Viz. māk. | Dator. -2.gr. | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -1.gr. | Sp. un ves. | |||||||||||||||
5.d | Soc. zin. un vēst. | Dator. -2.gr. Diz. un teh. | Mūzika | Dator. -1.gr. Viz. māk. | |||||||||||||||||||
6.a | Sp. un ves. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika Literatūra | Matem. | |||||||||||||||
6.b | Sp. un ves. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Diz. un teh. | Mūzika Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | Matem. | ||||||||||||||
7.a | Matem. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Vēsture | Ģeog. Soc. zin. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Mūzika | ||||||||||||||
7.b | Matem. | Diz. un teh. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Vēsture | Dator. -1.gr. Viz. māk. | Ģeog. | Mūzika | |||||||||||||||
7.c | Matem. | Sp. un ves. | Viz. māk. Vēsture | Dator. -2.gr. | Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | Mūzika | ||||||||||||||||
7.s | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Vēsture | Dator. Viz. māk. | Sp. un ves. Literatūra | Diz. un teh. | Matem. | |||||||||||||||||
8.a | Fizika | Biol. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Viz. māk. Literatūra | Dator. -2.gr. Sp. un ves. | Ķīmija | Ģeog. | ||||||||||||||||
8.b | Fizika Literatūra | Biol. | Viz. māk. | Ķīmija Lat. val. | Sp. un ves. | Ģeog. Dator. -2.gr. | Soc. zin. | ||||||||||||||||
9.a | Sp. un ves. | Ģeog. | Diz. un teh. Literatūra | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Fizika | ||||||||||||||||
9.b | Matem. | Sp. un ves. | Ģeog. | Diz. un teh. Literatūra | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Fizika Matem. | ||||||||||||||||
9.s | Sp. un ves. | Ģeog. | Literatūra | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Diz. un teh. | Dator. -2.gr. Mūzika | Fizika | Viz. māk. | |||||||||||||||
10.a | Sp. un ves. | Mat. I | Ķīmija I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | Biol. I | ||||||||||||||||||
10.b | Dabas. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | |||||||||||||||||||||
11.a | Sp. un ves. | Dabas. | Lat. val. I -2.gr. | Mat. I Lat. val. I -1.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | |||||||||||||||||||
12.a | Sp. un ves. | Matem.II | Kult.pam. | Ģeog. II Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Sveš. II -1.gr. | Sveš. II -2.gr. | Biol. II | Matem.II | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | ||||||||||||||
1 tr | 2 ce | 3 pk | 6 pr | 7 ot | 8 tr | 9 ce | 10 pk | 13 pr | 14 ot | 15 tr | 16 ce | 17 pk | 20 pr | 21 ot | 22 tr | 23 ce | 24 pk | 27 pr | 28 ot | 29 tr | 30 ce | 31 pk |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi