
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada oktobrī
Klases | pr 2 | ot 3 | tr 4 | ce 5 | pk 6 | pr 9 | ot 10 | tr 11 | ce 12 | pk 13 | pr 16 | ot 17 | tr 18 | ce 19 | pk 20 | pr 23 | ot 24 | tr 25 | ce 26 | pk 27 | pr 30 | ot 31 |
1.a | Lat. val. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Mūzika | Dabas. | Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | ||||||||||||||||
1.b | Lat. val. -1.gr. | Mūzika | Soc. zin. | Angl. val. | ||||||||||||||||||
1.c | Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Angl. val. | Lat. val. -2.gr. | Dabas. | |||||||||||||||||
1.d | Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Angl. val. | Dabas. | Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
2.a | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Mūzika | Matem. | Dabas. | |||||||||||||||
2.b | Svešvaloda (Angļu) | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Mūzika | Matem. | Dabas. | Soc. zin. | |||||||||||||||
2.c | Lat.un lit. | Mūzika | Soc. zin. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Dabas. | ||||||||||||||||
3.a | Svešvaloda (Angļu) | Dabas. | Lat.un lit. | Kriev. val. un lit. | Matem. | |||||||||||||||||
3.b | Svešvaloda (Angļu) | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. | Matem. | |||||||||||||||||
3.c | Matem. | Lat.val. | Svešvaloda (Angļu) | Diz. un teh. | Dabas. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Lat.val. | ||||||||||||||
4.a | Sp. un ves. | Angl. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Mūzika | Dator. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||
4.b | Angl. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Mūzika | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||
5.a | Viz. māk. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Dator. -2.gr. | Mūzika | Kriev. val. un lit. Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||
5.b | Diz. un teh. | Sp. un ves. Lat.un lit. | Matem. Viz. māk. | Dator. -2.gr. | Mūzika | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||
5.c | Diz. un teh. | Lat.un lit. | Sp. un ves. Matem. | Dator. -2.gr. | Mūzika | Viz. māk. | Svešvaloda (Angļu) | |||||||||||||||
6.a | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Matem. Diz. un teh. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. Mūzika | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||
6.b | Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Mūzika | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||||
7.a | Diz. un teh. | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dator. -1.gr. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Ģeog. Mūzika | ||||||||||||||||
7.b | Diz. un teh. | Matem. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. Viz. māk. | Dator. -1.gr. Lat. val. -1.gr. | Ģeog. Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Mūzika Lat. val. -2.gr. | Dator. -2.gr. | Dator. -2.gr. | ||||||||||||||
7.s | Diz. un teh. | Viz. māk. Dator. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Sp. un ves. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Mūzika | Dator. -1.gr. Ģeog. | Soc. zin. | |||||||||||||||
8.a | Diz. un teh. | Sp. un ves. Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Ģeog. | Kriev. val. un lit. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Kriev. val. un lit. Mūzika | Soc. zin. | |||||||||||||
8.b | Viz. māk. | Sp. un ves. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. Diz. un teh. | Ģeog. Mūzika | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. | Kriev. val. un lit. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||
8.s | Ģeog. | Angl. val. | Viz. māk. Diz. un teh. | Sp. un ves. | Mūzika | Matem. | ||||||||||||||||
9.a | Biol. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Ģeog. Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Mūzika Diz. un teh. | Viz. māk. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Ģeog. | ||||||||||||
9.b | Matem. | Ģeog. Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Diz. un teh. | Svešvaloda (Angļu) -2.gr. Svešvaloda (Angļu) -1.gr. | Ģeog. | ||||||||||||||||
9.s | Biol. | Ģeog. | Sp. un ves. | Diz. un teh. | Mūzika | Viz. māk. | Svešvaloda 1 (Angļu) | Ģeog. | ||||||||||||||
10.a | Mat. I | Sp. un ves. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Dabas. | Ģeog. I Biol. I | Mat. I | ||||||||||||||||
11.a | Sp. un ves. | Diz un teh. I | Mat. I | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Ģeog. I | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Dabas. Kult. un māk. pam. | |||||||||||||||
12.a | Diz. un teh. II Rob. Sveš. II | Sp. un ves. | Biol. II | Matem.II | Mat. I | Diz. un teh. II Pub.uzst. | ||||||||||||||||
2 pr | 3 ot | 4 tr | 5 ce | 6 pk | 9 pr | 10 ot | 11 tr | 12 ce | 13 pk | 16 pr | 17 ot | 18 tr | 19 ce | 20 pk | 23 pr | 24 ot | 25 tr | 26 ce | 27 pk | 30 pr | 31 ot |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi