
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada februārī
Klases | ot 1 | tr 2 | ce 3 | pk 4 | pr 7 | ot 8 | tr 9 | ce 10 | pk 11 | pr 14 | ot 15 | tr 16 | ce 17 | pk 18 | pr 21 | ot 22 | tr 23 | ce 24 | pk 25 | pr 28 |
1.a | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | Matem. | |||||||||||||||
1.b | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.val. -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||||
1.c | Matem. | Dabas. | Lat.val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||||||
2.a | Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un teh. | Viz. māk. | Angl. val. -2.gr. | Dabas. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Soc. zin. | Angl. val. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | ||||||||||
2.b | Lat.un lit. -2.gr. | Diz. un teh. | Soc. zin. | Angl. val. -2.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. un lit. | Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. | ||||||||||||
2.c | ||||||||||||||||||||
3.a | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | |||||||||||||
3.b | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. | Angl. val. -2.gr. | Dabas. | Lat.un lit. -2.gr. | |||||||||||||
3.c | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Dabas. | ||||||||||||||||
4.a | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Soc.zin. un vēs. | Matem. | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Viz. māk. | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Dabas. | ||||||||
4.b | Diz. un teh. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Soc.zin. un vēs. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Matem. | Diz. un teh. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Matem. | Dabas. | Sp. un ves. | ||||||
4.c | ||||||||||||||||||||
5.a | Teāt. māk. Angl. val. -2.gr. | Diz. un teh. Dabas. | Viz. māk. Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Dator. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Teāt. māk. | Soc. zin. | Sp. un ves. | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | ||||||||
5.b | Diz. un teh. | Angl. val. -2.gr. | Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Teāt. māk. Dator. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Matem. | Dator. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Soc. zin. | Angl. val. -1.gr. | Diz. un teh. | |||||||
5.c | ||||||||||||||||||||
6.a | Lat.un lit. -2.gr. | Sports Kriev. val. | Angl. val. -2.gr. | Pas. vēst. | Viz. māk. | Matem. | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Sports | Literatūra | Angl. val. -1.gr. Māj. un teh. -2.gr. | |||||||||
6.b | Lat.un lit. -2.gr. | Sports | Viz. māk. Angl. val. -2.gr. | Pas. vēst. Matem. | Soc. zin. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Sports | Angl. val. -1.gr. | Inform. -1.gr. | |||||||||||
6.c | Lat.un lit. | Lat. vēst. | Angl. val. -2.gr. | Viz. māk. | Kriev. val. | Pas. vēst. Soc. zin. | Matem. | Soc. zin. | Lat.un lit. | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. Sports | |||||||||
7.a | Dator. -1.gr. | Matem. | Biol. Angl. val. -2.gr. | Vēsture | Diz. un teh. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Viz. māk. -2.gr. Dator. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | |||||||||
7.b | Dator. -2.gr. | Matem. | Angl. val. -2.gr. | Vēsture | Kriev. val. un lit. | Viz. māk. Diz. un teh. -2.gr. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. | Mūzika | |||||||||
7.c | Dator. -1.gr. Dator. -2.gr. | Matem. | Biol. | Vēsture Angl. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Kriev. val. un lit. Diz. un teh. -2.gr. | Lat.un lit. | Sp. un ves. | Matem. Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Mūzika | |||||||||
8.a | Soc. zin. Ķīmija | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Ķīmija | Vēsture | Angl. val. -2.gr. Diz. un teh. -2.gr. | Ģeog. Angl. val. -1.gr. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Kriev. val. un lit. Biol. | ||||||||||
8.b | Angl. val. -2.gr. Matem. Dator. -1.gr. | Soc. zin. | Angl. val. -1.gr. Dator. -2.gr. | Ķīmija | Vēsture | Diz. un teh. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Ģeog. Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. Biol. | |||||||||
9.a | Pas. vēst. | Viz. māk. Lat.un lit. -2.gr. | Lat. vēst. | Lat.un lit. -1.gr. | Soc. zin. | Matem. Angl. val. | Ķīmija | Matem. | Angl. val. | |||||||||||
9.b | Ģeog. | Pas. vēst. | Literatūra | Viz. māk. | Soc. zin. Lat. vēst. | Lat.un lit. -1.gr. | Literatūra | Matem. Literatūra | Ķīmija | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | ||||||||
10.a | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Ģeog. | Prog. -1.gr. Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Ķīmija | Soc.zin. un vēs. | Matem. | Vāc.val. | |||||||||||
11.a | Matem. | Kult.pam. | Ģeog. Diz. un teh. -2.gr. | Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Ķīmija | Soc.zin. un vēs. Diz. un teh. -1.gr. | Prog. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Kult.pam. Vāc.val. | |||||||||||
12.a | Ģeog. Literatūra -2.gr. | Kultūrol. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Ķīmija | Vēsture | Kriev. val. un lit. | Kultūrol. | Prog. -1.gr. Prog. -2.gr. Matem. | ||||||||||||
1 ot | 2 tr | 3 ce | 4 pk | 7 pr | 8 ot | 9 tr | 10 ce | 11 pk | 14 pr | 15 ot | 16 tr | 17 ce | 18 pk | 21 pr | 22 ot | 23 tr | 24 ce | 25 pk | 28 pr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi