
Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada martā
Klases | pr 1 | ot 2 | tr 3 | ce 4 | pk 5 | pr 8 | ot 9 | tr 10 | ce 11 | pk 12 | pr 15 | ot 16 | tr 17 | ce 18 | pk 19 | pr 22 | ot 23 | tr 24 | ce 25 | pk 26 | pr 29 | ot 30 | tr 31 |
1.a | Matem. | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | ||||||||||||||||||
1.b | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Lat.val. -2.gr. | ||||||||||||||||||||
1.c | |||||||||||||||||||||||
2.a | Matem. | Kriev. val. un lit. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Dabas. | ||||||||||||||||||
2.b | Dabas. | Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
2.c | Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. | Dabas. | |||||||||||||||||||
3.a | Kriev. val. | Angl. val. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Matem. | Kris. māc. | Angl. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
3.b | Dabas. | Kriev. val. | Matem. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Kris. māc. | Angl. val. -2.gr. | ||||||||||||||||
3.c | |||||||||||||||||||||||
4.a | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Kriev. val. un lit. | Matem. | Viz. māk. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Sp. un ves. | Mūzika | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Soc.zin. un vēs. | |||||||||||||
4.b | Kriev. val. un lit. | Sp. un ves. | Dator. -2.gr. | Dator. -1.gr. | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Mūzika | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Soc.zin. un vēs. | ||||||||||||
4.c | |||||||||||||||||||||||
5.a | Inform. -2.gr. | Inform. -1.gr. | Mūzika | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Sports | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Matem. | Sports | Dabas. | |||||||||||||
5.b | Mūzika Viz. māk. | Sports | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. | Matem. | Dabas. | Sports | ||||||||||||||
5.c | Lat.un lit. Viz. māk. | Sports | Mūzika | Angl. val. -2.gr. | Matem. Angl. val. -1.gr. | Dabas. | Sports | ||||||||||||||||
6.a | Inform. -1.gr. | Sports | Inform. -2.gr. | Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. Mūzika | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Dabas. | Viz. māk. | Matem. | Lat. vēst. | |||||||||||||
6.b | Inform. -1.gr. | Inform. -2.gr. | Kriev. val. | Sports | Mūzika | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. | Viz. māk. | Dabas. | Kriev. val. | Lat. vēst. Matem. | ||||||||||||
6.c | Kriev. val. | Inform. | Sports | Mūzika | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. Dabas. | Angl. val. -1.gr. Angl. val. -2.gr. Viz. māk. | Lat. vēst. | Sports Matem. | Literatūra Kriev. val. | |||||||||||||
7.a | Sp. un ves. Angl. val. -2.gr. | Kriev. val. un lit. | Viz. māk. Dator. -2.gr. | Angl. val. -1.gr. Dator. -1.gr. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Vēsture | Biol. | Soc. zin. | Matem. Kriev. val. un lit. | ||||||||||||||
7.b | Sp. un ves. Angl. val. -1.gr. | Viz. māk. Kriev. val. un lit. | Biol. | Vēsture Angl. val. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Lat.un lit. -2.gr. | Soc. zin. | Dator. -1.gr. | Dator. -2.gr. | Matem. | Kriev. val. un lit. | |||||||||||||
8.a | Soc. zin. | Matem. | Pas. vēst. | Sports | Ģeog. Fizika | Biol. | Lat.un lit. -2.gr. Lat.un lit. -1.gr. | Viz. māk. | Lat. vēst. Kriev. val. | Literatūra | |||||||||||||
8.b | Sports | Soc. zin. Matem. | Pas. vēst. Angl. val. -1.gr. | Angl. val. -2.gr. | Fizika | Biol. | Ģeog. | Lat.un lit. -1.gr. Kriev. val. | Lat.un lit. -2.gr. | Viz. māk. | Lat. vēst. | ||||||||||||
9.a | Sports | Matem. | Ģeog. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Lat. vēst. | Pas. vēst. | Mūzika | Matem. Biol. | Lat.un lit. -2.gr. Viz. māk. Lat.un lit. -1.gr. | Fizika | |||||||||||||
9.b | Kriev. val. | Matem. Angl. val. -1.gr. | Sports | Ģeog. | Mūzika | Matem. | Lat.un lit. -1.gr. Lat.un lit. -2.gr. | Literatūra Viz. māk. | Fizika | ||||||||||||||
10.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Literatūra -1.gr. | Sp. un ves. | Literatūra -2.gr. | Angl. val. -2.gr. Angl. val. -1.gr. | Prog. -2.gr. | Matem. | Biol. | |||||||||||||||
11.a | Fizika Inform. | Angl. val. -1.gr. Kriev. val. un lit. | Matem. Vēsture | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Angl. val. -2.gr. | Ķīmija | Sports Vēsture | Mūzika | Biol. | Fizika | Viz. māk. | Matem. | |||||||||||
12.a | Filoz. -2.gr. | Ģeog. | Matem. | Sports Kriev. val. un lit. | Fizika | Literatūra | Vēsture | Kultūrol. -1.gr. | Lat. val. -1.gr. | Matem. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||
1 pr | 2 ot | 3 tr | 4 ce | 5 pk | 8 pr | 9 ot | 10 tr | 11 ce | 12 pk | 15 pr | 16 ot | 17 tr | 18 ce | 19 pk | 22 pr | 23 ot | 24 tr | 25 ce | 26 pk | 29 pr | 30 ot | 31 tr |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi