Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2026. gada martā
| Klases | pr 2 | ot 3 | tr 4 | ce 5 | pk 6 | pr 9 | ot 10 | tr 11 | ce 12 | pk 13 | pr 16 | ot 17 | tr 18 | ce 19 | pk 20 | pr 23 | ot 24 | tr 25 | ce 26 | pk 27 | pr 30 | ot 31 |
1.a | Dabas. | Viz. māk. | Matem. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||
1.b | Viz. māk. | Mūzika | Dabas. | Soc. zin. | Diz. un teh. | Lat. val. -2.gr. Lat. val. -1.gr. | Matem. | |||||||||||||||
1.c | Viz. māk. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Dabas. | Diz. un teh. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. | ||||||||||||||
1.d | ||||||||||||||||||||||
2.a | Mūzika | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | ||||||||||||||||||
2.b | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Matem. | Dabas. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||||
2.c | Dabas. | Matem. | Soc. zin. | Mūzika | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | |||||||||||||||
2.d | Soc. zin. | Mūzika | Dabas. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Viz. māk. | |||||||||||||||
3.a | Mūzika | Lat. val. -1.gr. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Viz. māk. | |||||||||||||||
3.b | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||
3.c | Lat. val. -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Viz. māk. | |||||||||||||||
3.d | Mūzika | Lat. val. -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -2.gr. | Matem. | Soc. zin. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Viz. māk. | ||||||||||||||
4.a | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||
4.b | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Viz. māk. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||||
4.c | Dabas. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. un vēst. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||
5.a | Dabas. | Diz. un teh. | Matem. Svešvaloda 2 (Vācu) | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Sp. un ves. | Soc. zin. un vēst. | Viz. māk. | ||||||||||||||
5.b | Dabas. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Dator. -1.gr. | Diz. un teh. Svešvaloda 2 (Vācu) | Matem. | Sp. un ves. | |||||||||||||||||
5.c | Dabas. | Diz. un teh. | Dator. -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) | Matem. | Soc. zin. un vēst. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | |||||||||||||||
5.d | Dabas. Sp. un ves. | Dator. -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) | Lat. val. | Matem. | Literatūra | |||||||||||||||||
6.a | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. Matem. | Mūzika Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | Literatūra | ||||||||||||||||
6.b | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Dabas. Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Mūzika | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Soc. zin. un vēst. | |||||||||||||||
7.a | Mūzika Matem. | Literatūra | Matem. | Ģeog. Soc. zin. | ||||||||||||||||||
7.b | Mūzika | Matem. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Literatūra | Matem. | Ģeog. | ||||||||||||||||
7.c | Matem. | Mūzika | Viz. māk. | Literatūra | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. Ģeog. | Matem. | |||||||||||||||
7.s | Mūzika | Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Sp. un ves. | Literatūra | Ģeog. | Soc. zin. | Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. | Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | |||||||||||
8.a | Dator. -2.gr. | Ģeog. | Matem. Viz. māk. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Vēsture Soc. zin. | Sp. un ves. | Biol. Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr. Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr. | |||||||||||||||
8.b | Ģeog. Dator. -2.gr. | Matem. | Literatūra | Viz. māk. | Vēsture | Soc. zin. | Lat. val. Svešvaloda 1 (Angļu) | |||||||||||||||
9.a | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Soc. zin. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Fizika | Literatūra | Biol. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | ||||||||||||||
9.b | Soc. zin. Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Matem. | Fizika Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. | Literatūra | Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Biol. Matem. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | |||||||||||||||
9.s | Viz. māk. | Mūzika | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | Fizika | Literatūra | Biol. | Lat. val. -1.gr. Lat. val. -2.gr. | Matem. | Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr. Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr. | ||||||||||||
10.a | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. Lat. val. I -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Literatūra | Mat. I | Diz un teh. I | Fizika I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | |||||||||||||||
10.b | Lat. val. I -2.gr. | Lat. val. I -1.gr. | Mat. I | Literatūra | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. | Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Diz un teh. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Dabas. Psihol. -1.gr. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | ||||||||||||
11.a | Fizika I | Biol. I | Lat. val. I -2.gr. | Lat. val. I -1.gr. | Diz un teh. I | Literatūra Ģeog. I | Ķīmija I | Mat. I Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr. Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr. | Ekon. -1.gr. Soc. zin. I | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr. | Dabas. | Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr. | ||||||||||
12.a | Sveš. II -2.gr. | Biol. II | Kult.pam. Sveš. II -2.gr. | Soc. zin. II | Sveš. II -1.gr. | Matem.II Lat. val. I -1.gr. Lat. val. I -2.gr. | Uzņ.pam. Literatūra -1.gr. Literatūra -2.gr. | Biol. II | ||||||||||||||
| 2 pr | 3 ot | 4 tr | 5 ce | 6 pk | 9 pr | 10 ot | 11 tr | 12 ce | 13 pk | 16 pr | 17 ot | 18 tr | 19 ce | 20 pk | 23 pr | 24 ot | 25 tr | 26 ce | 27 pk | 30 pr | 31 ot |
PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi